0102030405
Robot e kopanetsoeng
LIKAROLOANA
PARAMETER
| Likarolo tsa Sebopeho | Palo ea Lilepe | 6 | 6 |
|
| J4 Sebopeho | Sekoti | Sekoti |
| Li-Parameters tsa Motheo | Lekhetho | 5Kg | 10Kg |
|
| Probing Range e ka tlase ho Sebaka sa Ts'ebetso | 904 limilimithara | 1303.2 limilimithara |
|
| 'Misa oa liroboto | 22.5Kg | 34.7Kg |
|
| Pheta-pheta | 0.05 limilimithara | 0.05 limilimithara |
|
| Lebelo la Motsamao | 3m/s | 3m/s |
| Motion Range | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Lebelo le Leholo | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| Boemo ba IP |
| 54 | 54 |

Tobetsa Brake
Laser ea CNC
Robot ea indasteri
Mochini oa ho Roala Plate
Mochini oa ho Kobela Tube
Setsi sa Lathe le Machining
Lihlahisoa tsa Tšireletso ea Mochini

