HYDRAULIC lRON MOSEBETSI
LIEKETSENG


PARAMETER
| Litlhaloso | Q35Y - 16 | Q35Y-20 | Q35Y - 25 | Q35Y-30 |
| Khatello ea ho sebetsa (KN) | 600 | 900 | 1200 | 1600 |
| Metric ea ho Punch(mm) | ||||
| Max. Tsebo | φ25X16 | φ30X20 | φ35X25 | φ38X28 |
| Max. Bolelele ba Stroke | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tekanyetso ea Botebo ba 'metso | 300 | 355 | 400 | 600 |
| Linako tsa stroke | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ho kuta (mm) | ||||
| Flar Bar(mm) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| E 'ngoe | 400 | 480 | 600 | 600 |
| Matla a lintho tse bonahalang | ≤450N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 |
| Shear angle | 7° | 8° | 8° | 8° |
| Angle Cutting(mm) | ||||
| Ka 90 ° sehiloeng | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Ka 45°Miter | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 |
| Ho Seha Karolo(mm) | ||||
| Round/Square Bar | 45/40 | 50 | 60/50 | 65/55 |
| Channel | 126X53X5 | 160X60X5 | 200X75X9 | 280X86X11 |
| Beam | 126X74X5 | 160X86X6 | 200X102X9 | 280X124X10 |
| Tee | 120X120X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Lintlha tsa Tekheniki | ||||
| Enjene e kholo (KIN) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Bolelele ba sesebelisoa sa mochini(mm) | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 |
| Bophara ba sesebelisoa sa mochini(mm) | 730 | 790 | 960 | 1040 |
| Bophahamo ba sesebelisoa sa mochini(mm) | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
| Boima ba sesebelisoa sa mochini(kg) | 1800 | 2300 | 4100 | 6380 |
TIISETSO
| Che. | Ntho | Brand |
| 1 | Sistimi ea motlakase | Schneider |
| 2 | Likarolo tsa Hydraulic | Huade, Hoyea |
| 3 | Karolo ea ho tiisa | VALQUA |
| 4 | Motor | LIBIAO |
| 5 | Pompo | KOMPASS, JINRUN |

Tobetsa Brake
Laser ea CNC
Robot ea indasteri
Mochini oa ho Roala Plate
Mochini oa ho Kobela Tube
Setsi sa Lathe le Machining
Lihlahisoa tsa Tšireletso ea Mochini
