Robot ea indasteri
LIKAROLOANA

TS'ELISO
| Mohlala | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| Mofuta oa Letsoho | Vertical Multijoint | ||||
| Litekanyo tsa Tokoloho ea ho Tsamaea | 6 - axis | ||||
| Max. Lekhetho | 10KG | 20KG | 12KG | ||
| Max. Setorouku
| Axis 1 | Ka pele - thaba / Inverted - thaba: -167 ° ~ 167 °, Lerako - thaba: -30 ° ~ 30 ° | Ka pele -thaba / Inverted - thaba: -165 ° ~ 165 °, Lerako - thaba: -30 ° ~ 30 ° | Ka pele - thaba / Inverted - thaba: -165 ° ~ 165 °, Lerako - thaba: -30 ° ~ 30 ° | |
| Axis 2 | -155 ° - 90 ° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Axis 3 | -175 ° - 240 ° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Axis 4 | -190 ° - 190 ° | -190 ~ 190 ° | -190 ~ 190 ° | ||
| Axis 5 | -105 ° - 130 ° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Axis 6 | -210° -210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Max. Lebelo
| Axis 1 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | |
| Axis 2 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | ||
| Axis 3 | 169°/S | 169°/S | 169°/S | ||
| Axis 4 | 301°/S | 301°/S | 301°/S | ||
| Axis 5 | 220°/S | 342°/S | 338°/S | ||
| Axis 6 | 743°/S | 708°/S | 535°/S | ||
| Torque e lumelletsoeng
| Axis 4 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | |
| Axis 5 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | ||
| Axis 6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| Inertia Torque e lumelletsoeng
| Axis 4 | 0.5kg.m² | 2.1kg.m² | 0.55kg.m² | |
| Axis 5 | 0.5kg.m² | 2.1kg.m² | 0.55kg.m² | ||
| Axis 6 | 0.16kg.m² | 0.9kg.m² | 0.2kg.m² | ||
| Pheta Positioning Ho Nepaha | ± 0.08mm | ± 0.08mm | ± 0.08mm | ||
| Max. Kakaretso Range | 1454 limilimithara | 1730 limilimithara | 2012mm | ||
| Boima ba 'mele | 170KG | 285KG | 291KG | ||
| Mokhoa oa ho kenya | Mokatong - o phahamisitsoe, Siling - e kentsoe, Lebota - e kentsoe | ||||
|
| Ambient Mocheso | 0 ~ 45°C | |||
| Tikoloho ea Tlhophiso | Mongobo o Batlang | 20 ~ 80% (Ha ho Phoka ea Monyo) | |||
|
| Ho thothomela | Ka tlase ho 0.5G | |||
| Ba bang | Sebaka sa ho kenya liroboto se tlameha ho behoa hole le lino tse ka tukang kapa tse senyang kapa likhase le mehloli ea tšitiso ea motlakase. | ||||
| Boemo ba IP | Letsoho: IP67, Tse ling: IP54 | ||||
| Likaroloana | Sebopeho sa Compact, lebelo le phahameng, le phahameng - le nepahetseng, le atolosoa haholo, le bonolo ho sebetsa | ||||
KHETHO NTHO
| NO. | Ntho | Paramethara |
| ||
| 1 | Laser Weld Seam Tracker | CRP-VLS-160GA-V01 |
| ||
| 2 | Arc Tracker | CRP-CAW-V2 |
| ||
| 3 | 3D Welding Vision System | Sebaka sa ho sebetsa: 250 ~ 500mm Boima: 120x92x40mm |
| ||
| 4 | Mohloekisi oa Lithunya tsa Welding | Ho hloekisa lithunya, ho fokotsa terata, ho hloekisa tse tharo ho e le 'ngoe |
| ||
| 5 | Sebaka | Mohlala | Max. boima(kg) | Boholo(L*W*H)mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ |
| ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Diameter 500 |
| ||
| 500 | Diameter 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Diameter 800 |
| ||
| 1000 | Diameter 1200 | ||||
| 2000 | Diameter 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ |
| ||
| 1000 | |||||
KANANELO MATSOSO
CRP - RH14 - 10 - W

Motheo

Flange

CRP - RH18 - 20 - W

Motheo

Flange

Sebaka sa tšebetso
CRP – RH20 - 12 - W

Motheo

Flange

Sebaka sa tšebetso

Tobetsa Brake
Laser ea CNC
Robot ea indasteri
Mochini oa ho Roala Plate
Mochini oa ho Kobela Tube
Setsi sa Lathe le Machining
Lihlahisoa tsa Tšireletso ea Mochini
