Ho khaola Laser
PARAMETER
| CRP-RH18-20 | ||
| Palo ea Lilepe | 6 - axis | |
| Qetellong - ea - letsoho Payload | 20KG | |
| Radius e sebetsang | 1720 limilimithara | |
| Boholo ba Akse ea Axis ka 'ngoe | Axis 1 | E otlolohile/E khelohile: - 167° - 167°, Lerako - le kentsoe: - 30° - 30° |
| Axis 2 | 0° - 175° | |
| Axis 3 | - 80 ° - 150 ° | |
| Axis 4 | - 190 ° - 190 ° | |
| Axis 5 | - 105 ° - 130 ° | |
| Axis 6 | - 210 ° - 210 ° | |
| Maximum Joint Speed | Axis 1 | 159°/S |
| Axis 2 | 159°/S | |
| Axis 3 | 159°/S | |
| Axis 4 | 280°/S | |
| Axis 5 | 240°/S | |
| Axis 6 | 520°/S | |
| Torque e lumelletsoeng | Axis 4 | 48N.m |
| Axis 5 | 48N.m | |
| Axis 6 | 28N.m | |
| Inertia Torque e lumelletsoeng | Axis 4 | 1.8kg.m² |
| Axis 5 | 1.8kg.m² | |
| Axis 6 | 0.8kg.m² | |
| Pheta-pheta | ± 0.08mm | |
| RobotoBoima ba 'mele | 285KG | |
| Mokhoa oa ho kenya | E otlolohileng/E khelohileng/Lebota - e kentsoeng | |
| Tikoloho ya Tshebetso | Ambient Mocheso | 0 - 45°C |
| Mongobo o Batlang | 20 - 80% (Ha ho Condensation) | |
| Boemo ba IP | Roboto IP54, Wrist IP67 | |

Tobetsa Brake
Laser ea CNC
Robot ea indasteri
Mochini oa ho Roala Plate
Mochini oa ho Kobela Tube
Setsi sa Lathe le Machining
Lihlahisoa tsa Tšireletso ea Mochini
