CNC Intelligent lathe kwa ufundi chuma
Vipengele Kuu

Mkia wa nyuma wenye akili, usahihi wa juu na ufanisi wa juu

Hakuna haja ya joto la mashine, usahihi wa usindikaji wa sehemu unaweza kufikia ± 0.005mm

Kitanda kimetengenezwa kwa chuma cha hali ya juu, na kitanda kina mwelekeo wa 45 °, kina athari nzuri ya kuondoa chip.

Spindle
Kasi ya spindle
Kuongeza kasi kwa mhimili miwili 1 g
Kiwango cha juu cha torque: 325Nm

Mwongozo wa skrubu ya mpira ulioletwa
Ugumu wa juu
Mienendo nzuri na usahihi
Kasi ya kupita haraka: 30m / min

Chapisho la zana ya Servo
Muundo rahisi, rigidity ya juu, uhamisho wa haraka
Wakati wa kubadilisha zana zilizo karibu:1.4s

Chip conveyor
Bandari kubwa ya uokoaji wa chip, uhamishaji wa chip laini
Muundo wa kupasuliwa, rahisi kutenganisha kwa kudumisha

Kituo cha majimaji kilichoingizwa
Muundo wa kompakt, utulivu wa juu, kiwango cha chini cha kushindwa
Vigezo
| Kipengee | Kitengo | T5.1 | T5.2 | T5.4 | ||
| Upeo wa kipenyo cha swing juu ya kitanda | mm | f420 | f560 | f560 | f720 | |
| Upeo wa urefu wa kukata | mm | 350 | 500/1000 | 500/1000 | 1500 | |
| Upeo wa kukata kipenyo | mm | f280 | f350 | f380 | f500 | |
| Upeo wa kipenyo cha swing kwenye slaidi | mm | f280 | f350 | f350 | f500 | |
| Spindle mwisho aina na kanuni | - | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| Mduara wa shimo la spindle | mm | f65 | f65 | f80 | f80 | |
| Kasi ya spindle | rpm | 4500 | 4500 | 4000 | 3000 | |
| Torque ya spindle | Nm | 125 (769rpm) | 178 (730 rpm) | 260 (730 rpm) | 325(833r/dak) | |
| Nguvu kuu ya pato la gari (inayoendelea / dakika 30) | kw | 7.5/11 | 11/15 | 15/22 | 22/30 | |
| Kipenyo cha Chuck | Inchi | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| X/Z kasi ya kusonga haraka | m/dakika | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| Kiharusi cha mhimili wa X | mm | 175 | 200 | 200 | 280 | |
| Kiharusi cha mhimili wa Z | mm | 410 | 560/1050 | 560/1050 | 1570 | |
| Kiharusi cha mkia | mm | 300 | 450/950 | 450/950 | 1200 | |
| Saizi ya kiolesura cha chombo | mm | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | |
| Usahihi wa machining | - | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| Usahihi wa kuweka | Mhimili wa X | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
| Mhimili wa Z | mm | 0.008 | 0.008/0.01 | 0.008/0.01 | 0.02 | |
| Rudia usahihi wa nafasi | Mhimili wa X | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| Mhimili wa Z | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | |
| Upeo wa mzigo (diski/shimoni) | kilo | 100/200 | 200/500 | 200/500 | 200/800 | |
| Uzito wa mashine | kilo | 3000 | 3600/4300 | 4050/4750 | 9500 | |
| Ukubwa wa mashine (Ukiondoa kifaa cha kuondoa chip) | mm | 2130*1585*1750 | 2750*1890*1900 3570*1890*1900 | 2870*1890*1900 3690*1890*1900 | 4700*2250*2250 | |
Matukio ya maombi
Sekta ya magari: uzalishaji mkubwa wa crankshafts ya injini, gia, rekodi za breki, nk ili kukidhi mahitaji ya juu ya uthabiti na ufanisi.
Sekta ya kielektroniki: kuchakata vipengele vya usahihi kama vile kabati za chuma za simu ya mkononi/kompyuta, viunzi na viunganishi vidogo.
Sehemu ya nguvu ya upepo: usindikaji wa fani kubwa na vipengele vya gearbox.

Bonyeza Brake
Laser ya CNC
Robot ya Viwanda
Mashine ya Kusonga Bamba
Mashine ya Kukunja Mirija
Lathe na Kituo cha Machining
Bidhaa za Ulinzi wa Mashine




