CNC wima machining kituo VMC850B
Vigezo
Kitengo | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B | |
Benchi la kazi | ||||||||
Ukubwa wa benchi | mm | 650*430 | 1000*500 | 1200*500 | 1300*610 | ·1400*700 | 1700*800 | 200*800 |
T-slot ukubwa | mm | 14*3 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 22*5 | 22*5 |
Upeo wa mzigo unaoruhusiwa | kilo | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
Upeo wa kazi | ||||||||
Usafiri wa mhimili wa X | mm | 580 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
Usafiri wa mhimili wa Y | mm | 420 | 560 | 610 | 610 | 700 | 800 | 800 |
Usafiri wa Z-mhimili | mm | 520 | 650 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 |
Umbali wa juu zaidi wa mwisho wa spindle | mm | 620 | 800 | 800 | 800 | 850 | 940 | 1000 |
Umbali wa chini wa mwisho wa spindle | mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
Spindle | ||||||||
Spindle taper 7:24 | - | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50/BT50 | BT50 | BT50 |
Kasi ya spindle | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000/6000/6000 | 6000 | 6000 |
Torque kuu ya gari | Nm | 35.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5/71.7/95.4 | 95.4 | 380 |
nguvu kuu ya gari | KW | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15;15/18.5;15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Kulisha | ||||||||
Kasi ya kusonga haraka X/Y/Z | m/dakika | 48/48/48 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 24/24/20;24/24/20;24/24/20 | 24/24/20 | 18/18/18 |
Kiwango cha kulisha | m/dakika | 20 | 20 | 20 | 20 | 10/10/10 | 10 | 10 |
Jarida la zana | ||||||||
Fomu ya jarida la zana | - | Roboti | Roboti | Roboti | Roboti | Roboti/Roboti/Roboti | Roboti | Roboti |
Idadi ya zana |
| 20 | 24 | 24 | 24 | 24/20/20 | 20 | 20 |
Wakati wa kubadilisha chombo | S | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5/3.5/3.5 | 3.5 | 3.5 |
usahihi wa nafasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Utekelezaji wa kiwango cha JISB6336-4:2000 | mm | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
Utekelezaji wa kiwango cha GB/TI8400.4-2010 | mm | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
Kuweza kurudiwa | ||||||||
Utekelezaji wa kiwango cha JISB6336-4:2000 | mm | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
Utekelezaji wa kiwango cha GB/TI8400.4-2010 | mm | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
Jumla ya uwezo wa umeme | kVA | 18 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 |
Shinikizo la hewa | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
Ukubwa wa chombo cha mashine na uzito | ||||||||
Umbali wa ardhi uliochukuliwa (urefu * upana) | mm | 1980*2510 | 4355*2275 | 4355*2275 | 4355*2275 | 5026*2970 | 5840*3340 | 6705*3500 |
Urefu wa mashine | mm | 2410 | 2920 | 2920 | 2920 | 3361 | 3715 | 3910 |
uzito | Kg | 3500 | 6800 | 7000 | 8000 | 11000 | 13500 | 17500 |
Mfumo wa CNC | - | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
Maelezo ya Bidhaa




Mpangilio wa mashine
| Usanidi | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B |
| Screw ya mpira wa mhimili-tatu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mwongozo wa mhimili-tatu | |||||||
| X | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari |
| NA | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | 4 Wimbo wa mstari | 4 Wimbo wa mstari |
| NA | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo wa mstari | Wimbo mgumu | Wimbo mgumu | Wimbo mgumu |
| Mfumo wa kuondolewa kwa chip | |||||||
| Tangi la maji | ● | ||||||
| Usafirishaji wa chip ya mnyororo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Mfumo wa lubrication | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mfumo wa nyumatiki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bila | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bunduki ya maji | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mchanganyiko wa joto baridi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| kiyoyozi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mafuta ya baridi | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Mfumo wa CNC | |||||||
| FANUC OI-MF TAPE (5) β motor | ● | ||||||
| FANUC OI-MF TAPE (1) β motor | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| FANUC OI-MF TAPE (1) motor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Ubaridi wa ndani | |||||||
| 20BAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Gearbox | ○ (BT50) | ○ | ● | ||||
| Mtawala wa kiwango (Ndege) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Mhimili wa nne unaogeuka, motor na moduli | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kufuli ya mlango wa usalama | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kiolesura cha Ethernet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mpangilio wa spindle | |||||||
| BT40 8000 rpm | ● | ● | ● | ● | |||
| BT40 10000 rpm | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BT40 12000 rpm (Moja kwa moja) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BT50 6000 rpm | ● | ● | ● | ||||
| Ukaguzi wa chombo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ukaguzi wa kazi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Bonyeza Brake
Laser ya CNC
Robot ya Viwanda
Mashine ya Kusonga Bamba
Mashine ya Kukunja Mirija
Lathe na Kituo cha Machining
Bidhaa za Ulinzi wa Mashine
