0102030405
Roboti ya Ushirikiano
VIPENGELE
PARAMETER
| Vipengele vya Muundo | Idadi ya Shoka | 6 | 6 |
|
| Muundo wa J4 | Utupu | Utupu |
| Vigezo vya Msingi | Upakiaji | 5Kg | 10Kg |
|
| Masafa ya Kuchunguza chini ya uso wa Usakinishaji | 904 mm | 1303.2mm |
|
| Misa ya Roboti | 22.5Kg | 34.7Kg |
|
| Kuweza kurudiwa | 0.05mm | 0.05mm |
|
| Kasi ya Mwendo | 3m/s | 3m/s |
| Safu ya Mwendo | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Kasi ya Juu | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| Ukadiriaji wa IP |
| 54 | 54 |

Bonyeza Brake
Laser ya CNC
Robot ya Viwanda
Mashine ya Kusonga Bamba
Mashine ya Kukunja Mirija
Lathe na Kituo cha Machining
Bidhaa za Ulinzi wa Mashine

