Mashine ya kulehemu ya laser ya mkono kwa chuma
Faida
Usahihi wa juu | Sehemu ndogo ya kuzingatia, eneo nyembamba lililoathiriwa na joto, linafaa kwa kulehemu sahani nyembamba na sehemu za usahihi. |
Usindikaji usio wa mawasiliano | Hakuna mgusano wa kimitambo, punguza ubadilikaji wa sehemu ya kazi, hasa yanafaa kwa nyenzo dhaifu (kama vile aloi ya alumini, chuma cha pua) |
Ufanisi na rahisi | operesheni iliyoshikiliwa, inayofaa kwa maumbo changamano, vifaa vya kazi vya ukubwa mkubwa na matengenezo ya tovuti. |
Rafiki wa mazingira na matumizi ya chini | Rafiki wa mazingira na matumizi ya chini |
Matukio ya kawaida ya maombi
- Utengenezaji wa gari: ukarabati wa karatasi ya mwili, kulehemu kwa kiunganishi cha betri.
- Sekta ya vifaa vya nyumbani: tanki la maji la chuma cha pua, kulehemu kwa ganda la chuma.
- Usindikaji wa vifaa: muafaka wa mlango na dirisha, usindikaji wa mshono wa ufundi wa chuma.
- Anga: sehemu za chombo cha usahihi, kulehemu kwa muundo wa kuta nyembamba
Vifaa vya Bidhaa
Usanidi
Mashine ya kulehemu ya Laser ya Mkono | Kasi ya Kuchanganua ya Galvanometer: ≤8000mm/S | Njia ya Kazi: Kuendelea / Urekebishaji |
Njia ya Kuweka: Nafasi ya Mwanga Mwekundu | Kasi ya kulehemu:0-120mm/S | Voltage ya Kufanya kazi:220V±10%AC |
Nguvu ya Laser: 1000-2000W | Unene wa kulehemu:≤4.5mm | Halijoto ya Mazingira:15-35℃ |
Kipenyo cha Fiber Core: 50µM | Pengo la kulehemu:≤1mm | Njia ya Kupoeza: Kupoeza kwa Maji |
Laser Wavelength: 1064nm | Urefu wa Nyuzi: Kawaida 10m | Uzito: 150KG |
Upana wa Galvanometer: 0-5mm | Nguvu ya Mashine:≤4.5KW | Ukubwa wa Bidhaa: 91 * 62 * 99cm |
Vigezo
Nyenzo | Gesi ya kinga | Unene mm | 1000W | 1500W | 2000W | |
Chuma cha pua | Na | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 | √ | √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
| √ | √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
|
| √ | ||
Chuma cha Carbon | Na | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
| √ | |||
Karatasi ya mabati | Na | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
Alumini | N2 | 1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 |
| √ | √ | |||
2.0 |
|
| √ | |||
2.5 |
|
| √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||

Bonyeza Brake
Laser ya CNC
Robot ya Viwanda
Mashine ya Kusonga Bamba
Mashine ya Kukunja Mirija
Lathe na Kituo cha Machining
Bidhaa za Ulinzi wa Mashine



