HYDRAULIC lRON WORKER
MAELEZO


PARAMETER
| Vipimo | Q35Y - 16 | Q35Y - 20 | Q35Y - 25 | Q35Y - 30 |
| Shinikizo la kufanya kazi (KN) | 600 | 900 | 1200 | 1600 |
| Kipimo cha Kubomoa(mm) | ||||
| Max. Uwezo | φ25X16 | φ30X20 | φ35X25 | φ38X28 |
| Max. Urefu wa Kiharusi | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kiwango cha Kina cha Koo | 300 | 355 | 400 | 600 |
| Nyakati za kiharusi | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kunyoa nywele (mm) | ||||
| Upau wa Flar(mm) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| Mbadala | 400 | 480 | 600 | 600 |
| Nguvu ya nyenzo | ≤450N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 |
| Shear angle | 7° | 8° | 8° | 8° |
| Kukata Pembe(mm) | ||||
| Kwa 90 ° kata | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Kwa 45°Miter | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 |
| Kukata Sehemu(mm) | ||||
| Mzunguko/Upau wa Mraba | 45/40 | 50 | 60/50 | 65/55 |
| Kituo | 126X53X5 | 160X60X5 | 200X75X9 | 280X86X11 |
| Boriti | 126X74X5 | 160X86X6 | 200X102X9 | 280X124X10 |
| Tee | 120X120X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Data ya Kiufundi | ||||
| injini kuu (KNDANI) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Urefu wa chombo cha mashine (mm) | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 |
| Upana wa chombo cha mashine (mm) | 730 | 790 | 960 | 1040 |
| Urefu wa chombo cha mashine (mm) | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
| Uzito wa chombo cha mashine (kg) | 1800 | 2300 | 4100 | 6380 |
CONFIGURATION
| Hapana. | Kipengee | Chapa |
| 1 | Mfumo wa umeme | Schneider |
| 2 | Sehemu za majimaji | Huade, Hoyea |
| 3 | Kipengele cha kuziba | VALQUA |
| 4 | Injini | LIBIAO |
| 5 | Pampu | KOMPASS,JINRUN |

Bonyeza Brake
Laser ya CNC
Robot ya Viwanda
Mashine ya Kusonga Bamba
Mashine ya Kukunja Mirija
Lathe na Kituo cha Machining
Bidhaa za Ulinzi wa Mashine
