0102030405
Robot ya Viwanda
Kipengele
Muundo ni thabiti sana na unaweza kusakinishwa kwa urahisi chini au kugeuzwa.
Na nafasi kubwa ya kufanya kazi, kasi ya kukimbia haraka, usahihi wa nafasi ya juu ya kurudia, inafaa kwa maombi ya kulehemu na ina aina mbalimbali za maombi.
Ikiwa na bodi ya kuacha dharura ya usalama isiyo na mfumo wa udhibiti, inachukua mzunguko wa relay ya usalama na hutoa kuacha dharura ya mzunguko wa mbili ili kuhakikisha kuaminika kwa kuacha dharura.
Kebo kuu ya mwili inachukua kebo maalum ya roboti inayonyumbulika sana. Transformer ya awamu ya tatu iliyojengwa, 380V na 220V imetengwa, na ugavi wa umeme ni imara zaidi. Kichujio kilichojengwa ndani ya awamu tatu huboresha utendakazi wa EMC na EMI.
Mwili kuu hutoa bomba la gesi mbili-mzunguko ili kukidhi mahitaji ya kulehemu. Kipenyo cha ndani cha shimo la katikati la mhimili 6 ni 44mm, ambayo inaweza kukidhi mahitaji ya ufungaji wa bunduki zilizopozwa na maji na bunduki za mvukuto.
Vipimo
| Mfano | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| Aina ya Mkono | Wima Multijoint | ||||
| Digrii za Uhuru wa Kutembea | 6 - mhimili | ||||
| Max. Upakiaji | 10KG | 20KG | 12KG | ||
| Max. Kiharusi | Mhimili 1 | Mbele - mlima/Iliyogeuzwa - weka: -167°~167°, Ukuta - weka: -30°~30° | Mlima wa mbele/Iliyogeuzwa - weka: -165°~165°, Ukuta - weka: -30°~30° | Mbele - mlima/Iliyogeuzwa - weka: -165°~165°, Ukuta - weka: -30°~30° | |
| Mhimili 2 | -155 ° - 90 ° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Mhimili wa 3 | -175 ° - 240 ° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Mhimili wa 4 | -190 ° - 190 ° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Mhimili wa 5 | -105 ° - 130 ° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Mhimili 6 | -210 ° - 210 ° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Max. Kasi | Mhimili 1 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | |
| Mhimili 2 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | ||
| Mhimili wa 3 | 169°/S | 169°/S | 169°/S | ||
| Mhimili wa 4 | 301°/S | 301°/S | 301°/S | ||
| Mhimili wa 5 | 220°/S | 342°/S | 338°/S | ||
| Mhimili 6 | 743°/S | 708°/S | 535°/S | ||
| Torque inayoruhusiwa | Mhimili wa 4 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | |
| Mhimili wa 5 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | ||
| Mhimili 6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| Inertia Torque inayoruhusiwa | Mhimili wa 4 | 0.5kg.m² | 2.1kg.m² | 0.55kg.m² | |
| Mhimili wa 5 | 0.5kg.m² | 2.1kg.m² | 0.55kg.m² | ||
| Mhimili 6 | 0.16kg.m² | 0.9kg.m² | 0.2kg.m² | ||
| Rudia Usahihi wa Kuweka | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ||
| Max. Safu ya Chanjo | 1454 mm | 1730 mm | 2012 mm | ||
| Uzito | 170KG | 285KG | 291KG | ||
| Njia ya Ufungaji | Ghorofa - vyema, Dari - vyema, Ukuta - vyema | ||||
| Halijoto ya Mazingira | 0~45°C | ||||
| Mazingira ya Ufungaji | Unyevu wa Jamaa | 20-80% (Hakuna Ufinyishaji Umande) | |||
| Mtetemo | Chini ya 0.5G | ||||
| Wengine | Tovuti ya usakinishaji wa roboti lazima iwekwe mbali na vimiminika vinavyoweza kuwaka au babuzi au gesi na vyanzo vya mwingiliano wa umeme. | ||||
| Ukadiriaji wa IP | Kifundo cha mkono: IP67, Nyingine: IP54 | ||||
| Vipengele | Muundo wa kompakt, kasi ya juu, usahihi wa juu, upanuzi wa juu, rahisi kufanya kazi | ||||
Vipengee vya Chaguo
| HAPANA. | Kipengee | Kigezo |
| ||
| 1 | Laser Weld Seam Tracker | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | Mfuatiliaji wa Safu | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | Mfumo wa Maono ya kulehemu wa 3D | Umbali wa kufanya kazi: 250 ~ 500mm Ukubwa: 120x92x40mm | | ||
| 4 | Kisafishaji cha Bunduki cha kulehemu | Kusafisha bunduki, kupunguza waya, kusafisha tatu kwa moja | | ||
| 5 | Msimamizi | Mfano | Max. mzigo(kg) | Ukubwa(L*W*H)mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Kipenyo cha 500 | | ||
| 500 | Kipenyo cha 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Kipenyo cha 800 | | ||
| 1000 | Kipenyo cha 1200 | ||||
| 2000 | Kipenyo 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
Inatalation Darwings
CRP - RH14 - 10 - W
| MSINGI | FLANGE |
|
FUNGU LA KAZI |
CRP – RH20 - 12 - W
| MSINGI | FLANGE |
| FUNGU LA KAZI |
CRP – RH20 - 12 - W
| MSINGI | FLANGE |
|
FUNGU LA KAZI |

Bonyeza Brake
Laser ya CNC
Robot ya Viwanda
Mashine ya Kusonga Bamba
Mashine ya Kukunja Mirija
Lathe na Kituo cha Machining
Bidhaa za Ulinzi wa Mashine
