Ulehemu wa Laser
UPEO WA MAOMBI
● 0.4 ~ 4mm chuma cha chini cha kaboni, chuma cha pua, ulehemu wa chuma usio na feri
VIPENGELE

PARAMETER
| CRP-RH14-10-W Roboti ya kulehemu | |||
| Aina ya Mkono | Wima Multi - Pamoja | ||
| Digrii za Uhuru wa Kutembea | 6 - mhimili | ||
| Upeo wa Upakiaji | 10KG | ||
| Max. Kiharusi | Mhimili 1 | Mbele - Imewekwa / Imegeuzwa: - 167° - 167°, Ukuta - Imewekwa: - 30° - 30° | |
|
| Mhimili 2 | 0° - 175° | |
|
| Mhimili wa 3 | - 80 ° - 150 ° | |
|
| Mhimili wa 4 | - 190 ° - 190 ° | |
|
| Mhimili wa 5 | - 105 ° - 130 ° | |
|
| Mhimili 6 | - 210 ° - 210 ° | |
| Max. Kasi | Mhimili 1 | 169°/S | |
|
| Mhimili 2 | 169°/S | |
|
| Mhimili wa 3 | 169°/S | |
|
| Mhimili wa 4 | 280°/S | |
|
| Mhimili wa 5 | 240°/S | |
|
| Mhimili 6 | 520°/S | |
| Torque inayoruhusiwa | Mhimili wa 4 | 10N.m | |
|
| Mhimili wa 5 | 10N.m | |
|
| Mhimili 6 | 3N.m | |
| Inertia Torque inayoruhusiwa | Mhimili wa 4 | 0.25kg.m² | |
|
| Mhimili wa 5 | 0.25kg.m² | |
|
| Mhimili 6 | 0.05kg.m² | |
| Usahihi wa Kuweka Nafasi | ±0.08mm | ||
| Ufikiaji wa Juu | 1440 mm | ||
| Uzito wa Robot | 170KG | ||
| Njia ya Ufungaji | Sakafu - Imewekwa, Dari - Imewekwa | ||
| Mazingira ya Ufungaji | Halijoto ya Mazingira | 0 - 45°C | |
|
| Unyevu wa Jamaa | 20 - 80% (isiyo ya kufupisha) | |
|
| Mtetemo | Chini ya 0.5G | |
|
| Wengine | Tovuti ya usakinishaji wa roboti lazima iwe mbali na: vimiminika au gesi zinazowaka au babuzi, vyanzo vya mwingiliano wa umeme. | |
| Ukadiriaji wa IP | Mwili wa roboti: IP54, Kifundo cha Mkono: IP67 | ||
| Vipengele | Muundo wa kompakt, kasi ya juu, usahihi wa juu, upanuzi wa juu, rahisi kufanya kazi | ||
| Matukio ya Maombi | Kulehemu, kukata, mkusanyiko, utunzaji, kuashiria, kusaga | ||
| CRP-E60-G4Baraza la mawaziri la umeme | |
| Ingiza Ugavi wa Nguvu | Tatu - awamu ya 380V, ± 10%, 50 - 60HZ; Nguvu: 5KVA |
| Mfumo wa Kudhibiti na Servo | Hifadhi - dhibiti Kiini Kilichounganishwa |
| Idadi ya Vishoka vya Kudhibiti | Shoka 6 + 4 (Usanidi Wa Kawaida ni Shoka 6, Mihimili ya Nje Inahitajika Kuwa ya Hiari) |
| Violesura | Kiolesura cha Dijitali cha I/O, 20 - Njia ya Kuingiza/20 - Njia ya Pato (Ingizo 2/Pato 2 Linalochukuliwa na Sanduku la Dual - kituo), COM Inayoweza Kupanuka |
|
| 4 - njia 0 - 10V Pato la Analogi, 12 - Usahihi kidogo, COM Inayoweza Kupanuka |
|
| Dual - Kiolesura cha Mawimbi ya Kusimba cha chaneli, Kiolesura cha RS232/485 |
|
| Kiolesura cha Ethernet |
|
| Violesura vya USB mbili |
| Usalama wa Roboti | Stop ya Dharura ya Nje, Anti - mgongano, Bani ya Usalama - nje na Violesura Nyingine; Kitanzi cha Usalama cha MC, Kulainisha Servo, n.k. |
| Violesura Vilivyohifadhiwa Vilivyojitolea | Kiolesura cha Kujitolea cha Arc, Kiolesura cha Kituo cha Kazi, Kiolesura cha Mpangishi wa Mbali |
| Kifurushi cha Programu kilichosakinishwa awali | Kifurushi cha Programu ya Kulehemu ya Arc |
| Wengine | Imejengwa ndani ya PLC, Kuzima Upyaji upya, Uwekaji wa Pointi - kutafuta maunzi na Programu, Ufuatiliaji na Vifaa vya Safu (Si lazima), Programu ya Maono (Si lazima), Programu ya Kufuatilia Laser (Si lazima), n.k. |
| RobotiUrefu wa Cable | Kawaida - yenye vifaa vya X1, Cables X2, Urefu wa Cable 5m |
| Sanduku la Kituo cha Kazi | Kawaida - iliyo na Sanduku Mbili za Uendeshaji za Kituo, Urefu wa Kebo 5m |
| Mazingira ya Uendeshaji | Halijoto: 0 - 45°C, Unyevu: 20% - 80% (Hakuna Frost), Mtetemo: Chini ya 0.5G |
| Vipimo (mm) | 550×785×410 |
| Uzito | 65KG |
| Ukadiriaji wa IP | IP51 |
| Mashine ya kulehemu ya Laser | |
| Mfano | Mashine ya Kuchomelea Laser ya SF1500HWM |
| Ingiza Ugavi wa Nguvu | 3 - awamu 380V ± 15%, 50/60HZ |
| Nguvu ya Kuingiza | 9KW |
| Laser | RFL - C1500 |
| Laser Wavelength | 1080nm |
| Urefu wa Fiber ya Macho | 10m |
| Optical Fiber Core kipenyo | 50μm |
| Aina ya kasi ya Mashine ya kulehemu | 0 - 120mm / s |
| Kiwango cha Joto la Mazingira ya Uendeshaji | -10 - 40°C |
| Unene wa kulehemu uliopendekezwa | 0.5 - 4 mm |
| Mbinu ya Kupoeza | Maji - kilichopozwa |
| Vipimo | 954X715X1080mm |
| Uzito wa Jumla wa Mashine | 220KG |
| Matumizi | Ulinzi Lens: 1 - wiki maisha; Pua ya kulehemu: maisha ya zaidi ya mwezi mmoja |
| Jumla ya Nguvu | 9KW |
| Nyenzo ya Waya ya Filler | Kawaida - iliyo na gesi ya 1mm - waya ya kulehemu yenye ngao na 1mm ya pua - waya ya chuma; vipimo vingine vya nyenzo za waya za kulehemu ni chaguo |
| Vigezo vya nyongeza | |
| Kufundisha Pendanti | 8 - inchi TFT - LCD, kibodi + skrini ya kugusa, swichi ya kuchagua hali, swichi ya usalama, kitufe cha kuacha dharura, urefu wa kebo 6m |
| Sanduku la Uendeshaji | Kwa kuacha dharura, kuanza, pause, kuwezesha kazi, urefu wa cable 5m, 2 kiwango - vifaa |
| Uunganisho wa Cable kati ya Baraza la Mawaziri la Umeme na Mwili Mkuu | 5 m |
| Wengine | Seti ya ufungaji ya kutengwa kwa roboti |

Bonyeza Brake
Laser ya CNC
Robot ya Viwanda
Mashine ya Kusonga Bamba
Mashine ya Kukunja Mirija
Lathe na Kituo cha Machining
Bidhaa za Ulinzi wa Mashine

