Ulehemu wa Kiotomatiki wa TIG / Ulehemu wa Waya wa Filler
UPEO WA MAOMBI
●Kwa kulehemu kwa asili: Chuma cha kaboni na chuma cha pua zaidi ya 0.8 mm; alumini na metali zisizo na feri zaidi ya 1.2 mm.
● Kwa kulehemu kwa kujaza: Chuma cha kaboni na chuma cha pua zaidi ya 1.0 mm; alumini
VIPENGELE
PARAMETER
| CRP-RH14-10-W Roboti ya kulehemu | |||
| Aina ya Mkono | Wima Multi - Pamoja | ||
| Digrii za Uhuru wa Kutembea | 6 - mhimili | ||
| Upeo wa Upakiaji | 10KG | ||
| Max. Kiharusi | Mhimili 1 | Mbele - Imewekwa / Imegeuzwa: - 167° - 167°, Ukuta - Imewekwa: - 30° - 30° | |
|
| Mhimili 2 | 0° - 175° | |
|
| Mhimili wa 3 | - 80 ° - 150 ° | |
|
| Mhimili wa 4 | - 190 ° - 190 ° | |
|
| Mhimili wa 5 | - 105 ° - 130 ° | |
|
| Mhimili 6 | - 210 ° - 210 ° | |
| Max. Kasi | Mhimili 1 | 169°/S | |
|
| Mhimili 2 | 169°/S | |
|
| Mhimili wa 3 | 169°/S | |
|
| Mhimili wa 4 | 280°/S | |
|
| Mhimili wa 5 | 240°/S | |
|
| Mhimili 6 | 520°/S | |
| Torque inayoruhusiwa | Mhimili wa 4 | 10N.m | |
|
| Mhimili wa 5 | 10N.m | |
|
| Mhimili 6 | 3N.m | |
| Inertia Torque inayoruhusiwa | Mhimili wa 4 | 0.25kg.m² | |
|
| Mhimili wa 5 | 0.25kg.m² | |
|
| Mhimili 6 | 0.05kg.m² | |
| Usahihi wa Kuweka Nafasi | ±0.08mm | ||
| Ufikiaji wa Juu | 1440 mm | ||
| Uzito wa Robot | 170KG | ||
| Njia ya Ufungaji | Sakafu - Imewekwa, Dari - Imewekwa | ||
| Mazingira ya Ufungaji | Halijoto ya Mazingira | 0 - 45°C | |
|
| Unyevu wa Jamaa | 20 - 80% (isiyo ya kufupisha) | |
|
| Mtetemo | Chini ya 0.5G | |
|
| Wengine | Tovuti ya usakinishaji wa roboti lazima iwe mbali na: vimiminika au gesi zinazowaka au babuzi, vyanzo vya mwingiliano wa umeme. | |
| Ukadiriaji wa IP | Mwili wa roboti: IP54, Kifundo cha Mkono: IP67 | ||
| Vipengele | Muundo wa kompakt, kasi ya juu, usahihi wa juu, upanuzi wa juu, rahisi kufanya kazi | ||
| Matukio ya Maombi | Kulehemu, kukata, mkusanyiko, utunzaji, kuashiria, kusaga | ||
| CRP-E60-G4 Baraza la mawaziri la umeme | |
| Kufundisha Pendanti | 8 - inchi TFT - LCD, kibodi + skrini ya kugusa, swichi ya kuchagua hali, swichi ya usalama, kitufe cha kuacha dharura, urefu wa kebo 6m |
| Hifadhi ya Mtumiaji | 200M |
| Idadi ya Vishoka Vinavyodhibitiwa | Shoka 6 + 2 (6 - usanidi wa kawaida wa mhimili, shoka za nje ni za hiari) |
| Violesura | Kiolesura cha Dijitali cha I/O ,22 - ingizo la njia / 22 - pato la njia, COM inayoweza kupanuka |
|
| 4 - chaneli 0 - 10V pato la analogi, 12 - usahihi kidogo, COM inayoweza kupanuliwa |
|
| Dual - kiolesura cha mawimbi ya kisimbaji cha kituo (kwa ufuatiliaji wa nafasi) |
|
| Kiolesura cha Ethernet |
|
| Miingiliano ya USB mbili |
| Njia za Uendeshaji | Kufundisha, kucheza, kijijini |
| Kazi za Mwendo | Uhakika - kwa - kumweka, mstari, arc ya mviringo |
| Mfumo wa Maagizo | Mwendo, mantiki, mchakato, hesabu |
| Mifumo ya Kuratibu | Uratibu wa pamoja, Uratibu wa Cartesian, uratibu wa mtumiaji, uratibu wa zana, uratibu wa msingi |
| Kazi za Kugundua Ukosefu wa Kawaida | Ukosefu wa dharura wa kuacha, servo anomaly, uratibu wa mtumiaji, uratibu wa chombo, matengenezo ya usalama, arc - kuanzia kutofautiana, nk. |
| Usalama wa Roboti | Kuacha dharura ya nje, kupambana na mgongano, miingiliano ya siri ya usalama; Kitanzi cha usalama cha MC, laini ya servo, nk. |
| Violesura Vilivyohifadhiwa Vilivyojitolea | Miingiliano maalum ya kulehemu ya arc, miingiliano ya vituo vya kazi, mwenyeji wa mbali - miingiliano ya upande |
| Vifurushi vya Programu | Kulehemu / kushughulikia / kuweka godoro / uchoraji, nk (hiari) |
| Wengine | Imejengwa - katika PLC, kuzima - kufufua, kiolesura cha encoder (inasaidia ukanda wa synchronous), ufuatiliaji wa arc na vifaa (hiari), programu ya maono (hiari), programu ya ufuatiliaji wa laser (ya hiari), nk. |
| Uunganisho wa Cable kati ya Baraza la Mawaziri na Mwili wa Roboti | 5 m |
| Ugavi wa Nguvu | 3 - awamu 380VAC 50 - 60HZ |
| Vipimo | 550X785X410mm |
| Uzito | 65KG |
| WSME - 315R (Jaza - waya) Mashine ya kulehemu | |
| Hali ya Kudhibiti | Udhibiti wa Analogi |
| Imekadiriwa Voltage/Nambari ya Awamu | Tatu - awamu 380V AC ± 10%, 50HZ |
| Imekadiriwa Uwezo wa Kuingiza | 9.3KVA |
| Mzunguko wa Ushuru uliokadiriwa (%) | 60 |
| Pato No - mzigo Voltage | 79 ± 4V |
| Safu ya Sasa ya Pato | 5 - 320A |
| Thamani ya Kilele, Thamani ya Msingi, Sasa Mara kwa Mara, Arc - kuacha, Arc - kusimamisha Masafa ya Sasa | 5 - 320A |
| Asilimia ya Mzunguko wa Wajibu (%) | 15 - 85 |
| Masafa ya Mapigo ya Moyo (HZ) | 0.2 - 999 |
| Masafa ya AC (HZ) | 40 - 250 |
| Asilimia ya Kusafisha (%) | - 50 - 40 |
| Kipengele cha Nguvu | 0.95 |
| Kiwango cha Ulinzi wa Kifuniko | IP21S |
| Halijoto ya Mazingira | -10°C -40°C |
| WSME - 315R (Welding Autogenous Welding) Mashine ya kulehemu | |
| Hali ya Kudhibiti | Udhibiti wa Analogi |
| Imekadiriwa Voltage/Nambari ya Awamu | Tatu - awamu 380V AC ± 10%, 50HZ |
| Imekadiriwa Uwezo wa Kuingiza | 9.3KVA |
| Mzunguko wa Ushuru uliokadiriwa (%) | 60 |
| Pato No - mzigo Voltage | 79 ± 4V |
| Safu ya Sasa ya Pato | 5 - 320A |
| Thamani ya Kilele, Thamani ya Msingi, Sasa Mara kwa Mara, Arc - kuacha, Arc - kusimamisha Masafa ya Sasa | 5 - 320A |
| Asilimia ya Mzunguko wa Wajibu (%) | 15 - 85 |
| Masafa ya Mapigo ya Moyo (HZ) | 0.2 - 999 |
| Masafa ya AC (HZ) | 40 - 250 |
| Asilimia ya Kusafisha (%) | - 50 - 40 |
| Kipengele cha Nguvu | 0.95 |
| Kiwango cha Ulinzi wa Kifuniko | IP21S |
| Halijoto ya Mazingira | -10°C -40°C |

Bonyeza Brake
Laser ya CNC
Robot ya Viwanda
Mashine ya Kusonga Bamba
Mashine ya Kukunja Mirija
Lathe na Kituo cha Machining
Bidhaa za Ulinzi wa Mashine
