0102030405
Роботи муштарак
ВИЖАГИҲО
ПАРАМЕТР
| Хусусиятҳои сохторӣ | Шумораи меҳварҳо | 6 | 6 |
|
| Сохтори J4 | Хол | Хол |
| Параметрҳои асосӣ | Сарбори | 5кг | 10кг |
|
| Диапазони санҷиш дар поёни сатҳи насб | 904мм | 1303,2мм |
|
| Массаи робот | 22,5 кг | 34,7 кг |
|
| Такрорпазирӣ | 0,05мм | 0,05мм |
|
| Суръати ҳаракат | 3м/с | 3м/с |
| Диапазони ҳаракат | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Суръати максималӣ | J1 | 180°/с | 120°/с |
|
| J2 | 180°/с | 120°/с |
|
| J3 | 180°/с | 180°/с |
|
| J4 | 180°/с | 180°/с |
|
| J5 | 180°/с | 180°/с |
|
| J6 | 180°/с | 180°/с |
| Рейтинги IP |
| 54 | 54 |

Тормозро пахш кунед
Лазери CNC
Роботи саноатӣ
Мошини печонидани табақ
Мошини печонидани қубур
Маркази токарй ва механики
Маҳсулоти муҳофизати мошин

