0102030405
Роботи саноатӣ
Хусусият
Тарҳ хеле паймон аст ва мумкин аст чандир дар рӯи замин насб карда шавад ё баръакс.
Бо фазои калони корӣ, суръати тези кор, дақиқии такрории ҷойгиршавӣ, он барои барномаҳои кафшер мувофиқ аст ва доираи васеи барномаҳо дорад.
Он бо тахтаи бехатарии таваққуфгоҳи ҳолати фавқулодда новобаста аз системаи идоракунӣ муҷаҳҳаз шудааст, он схемаи релеи бехатариро қабул мекунад ва барои таъмини эътимоднокии таваққуфгоҳи фавқулодда таваққуфгоҳи фавқулоддаи дутарафаро таъмин мекунад.
Кабели асосии корпус кабели баландсифати роботро қабул мекунад. Трансформатори сефазавии дарунсохт, 380V ва 220V ҷудо карда шудаанд ва таъминоти барқ устувортар аст. Филтри сефазавии дарунсохт самаранокии EMC ва EMI-ро беҳтар мекунад.
Корпуси асосӣ барои қонеъ кардани ниёзҳои кафшер як қубури гази дугонаро таъмин мекунад. Диаметри дарунии сӯрохи марказии 6-меҳвар 44 мм аст, ки он метавонад ба талаботи насби таппончаҳои бо об хунукшуда ва таппончаҳои клосбонӣ ҷавобгӯ бошад.
Мушаххасоти
| Модели | CRP - RH14 - 10 - В | ЦРП - РХ18 - 20 - В | CRP-RH20-12-W | ||
| Навъи дастӣ | Мулоқоти амудӣ | ||||
| Дараҷаҳои озодии ҳаракат | 6 - меҳвар | ||||
| Макс. Сарбори | 10 кг | 20 кг | 12 кг | ||
| Макс. Инсулт | Меҳвари 1 | Пеш - васл/Инверт - васл: -167°~167°, Девор - васл: -30°~30° | Пеш - васл/Инверт - васл: -165°~165°, Девор - васл: -30°~30° | Пеш - васл/Инверт - васл: -165°~165°, Девор - васл: -30°~30° | |
| Меҳвари 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Меҳвари 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Меҳвари 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Меҳвари 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Меҳвари 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Макс. Суръат | Меҳвари 1 | 169°/С | 160°/С | 160°/С | |
| Меҳвари 2 | 169°/С | 160°/С | 160°/С | ||
| Меҳвари 3 | 169°/С | 169°/С | 169°/С | ||
| Меҳвари 4 | 301°/С | 301°/С | 301°/С | ||
| Меҳвари 5 | 220°/С | 342°/С | 338°/С | ||
| Меҳвари 6 | 743°/С | 708°/С | 535°/С | ||
| Моменти иҷозатдодашуда | Меҳвари 4 | 20 Н | 55 Н | 16 Н | |
| Меҳвари 5 | 20 Н | 55 Н | 16 Н | ||
| Меҳвари 6 | 11Н | 24 Н | 13 Н | ||
| Моменти иҷозатдодашудаи инерсия | Меҳвари 4 | 0,5 кг.м² | 2,1 кг.м² | 0,55кг.м² | |
| Меҳвари 5 | 0,5 кг.м² | 2,1 кг.м² | 0,55кг.м² | ||
| Меҳвари 6 | 0,16кг.м² | 0,9 кг.м² | 0,2 кг.м² | ||
| Дурустии ҷойгиркуниро такрор кунед | ±0,08мм | ±0,08мм | ±0,08мм | ||
| Макс. Диапазони фарогирӣ | 1454мм | 1730мм | 2012мм | ||
| Вазн | 170 кг | 285 кг | 291 кг | ||
| Усули насб | Фарш - васлшуда, Шифт - васлшаванда, Девор - насбшуда | ||||
| Ҳарорати муҳити зист | 0~45°C | ||||
| Муҳити насб | Рутубати нисбӣ | 20~80% (Бе конденсати шабнам) | |||
| Вибрация | Дар зери 0,5 Г | ||||
| Дигарон | Ҷойгоҳи насби робот бояд аз моеъҳои оташгиранда ё зангзананда ё газҳо ва манбаҳои халалҳои барқ дар дур нигоҳ дошта шавад. | ||||
| Рейтинги IP | Дастӣ: IP67, Дигарон: IP54 | ||||
| Вижагиҳо | Сохтори паймон, баланд - суръат, баланд - дақиқ, баланд - васеъшавӣ, осон кор кардан | ||||
Ададҳои ихтиёрӣ
| НЕ. | Адад | Параметр |
| ||
| 1 | Назоратчии кафшери лазерӣ | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | Arc Tracker | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | Системаи диди 3D кафшер | Масофаи корӣ: 250 ~ 500mm Андоза: 120x92x40мм | | ||
| 4 | Тозакунандаи таппончаи кафшер | Тоза кардани таппонча, кам кардани сим, тоза кардани се дар як | | ||
| 5 | Ҷойгиркунанда | Модели | Макс. бор (кг) | Андоза (L * В * H) мм |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Диаметри 500 | | ||
| 500 | Диаметри 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Диаметри 800 | | ||
| 1000 | Диаметри 1200 | ||||
| 2000 | Диаметри 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
Innatallation Darwings
CRP - RH14 - 10 - В
| БАЗАИ | ФЛАНГ |
|
МАЙДОНИ КОР |
CRP – RH20 - 12 - В
| БАЗАИ | ФЛАНГ |
| МАЙДОНИ КОР |
CRP – RH20 - 12 - В
| БАЗАИ | ФЛАНГ |
|
МАЙДОНИ КОР |

Тормозро пахш кунед
Лазери CNC
Роботи саноатӣ
Мошини печонидани табақ
Мошини печонидани қубур
Маркази токарй ва механики
Маҳсулоти муҳофизати мошин
