Буридани лазер
ПАРАМЕТР
| CRP-RH18-20 | ||
| Шумораи меҳварҳо | 6 - меҳвар | |
| Охири - бори бозу | 20 кг | |
| Радиуси корӣ | 1720мм | |
| Кунҷи максималии ҳар як меҳвар | Меҳвари 1 | Ба рост/Инвертатсия: - 167° - 167°, Девор - насбшуда: - 30° - 30° |
| Меҳвари 2 | 0° - 175° | |
| Меҳвари 3 | - 80° - 150° | |
| Меҳвари 4 | - 190° - 190° | |
| Меҳвари 5 | - 105° - 130° | |
| Меҳвари 6 | - 210° - 210° | |
| Суръати максималии муштарак | Меҳвари 1 | 159°/С |
| Меҳвари 2 | 159°/С | |
| Меҳвари 3 | 159°/С | |
| Меҳвари 4 | 280°/С | |
| Меҳвари 5 | 240°/С | |
| Меҳвари 6 | 520°/С | |
| Моменти иҷозатдодашуда | Меҳвари 4 | 48 Н |
| Меҳвари 5 | 48 Н | |
| Меҳвари 6 | 28 Н | |
| Моменти иҷозатдодашудаи инерсия | Меҳвари 4 | 1,8 кг.м² |
| Меҳвари 5 | 1,8 кг.м² | |
| Меҳвари 6 | 0,8 кг.м² | |
| Такрорпазирӣ | ± 0,08мм | |
| РоботВазн | 285 кг | |
| Усули насб | Ба рост / Баргардонидашуда / Девор - насбшуда | |
| Муҳити амалиётӣ | Ҳарорати муҳити зист | 0 - 45°C |
| Рутубати нисбӣ | 20 - 80% (Бе конденсатсия) | |
| Рейтинги IP | Робот IP54, Дасти IP67 | |

Тормозро пахш кунед
Лазери CNC
Роботи саноатӣ
Мошини печонидани табақ
Мошини печонидани қубур
Маркази токарй ва механики
Маҳсулоти муҳофизати мошин
