0102030405
Bilelikdäki robot
Aýratynlyklar
PARAMETER
| Gurluş aýratynlyklary | Ballaryň sany | 6 | 6 |
|
| J4 gurluşy | Boş | Boş |
| Esasy parametrler | Loadük | 5Kg | 10Kg |
|
| Gurnama ýüzüniň aşagyndaky gözleg aralygy | 904mm | 1303.2mm |
|
| Robot Mass | 22.5Kg | 34,7 kg |
|
| Gaýtalama | 0.05mm | 0.05mm |
|
| Hereket tizligi | 3m / s | 3m / s |
| Hereket aralygy | J1 | ± 360 ° | ± 360 ° |
|
| J2 | ± 360 ° | ± 360 ° |
|
| J3 | ± 360 ° | ± 360 ° |
|
| J4 | ± 360 ° | ± 360 ° |
|
| J5 | ± 360 ° | ± 360 ° |
|
| J6 | ± 360 ° | ± 360 ° |
| Iň ýokary tizlik | J1 | 180 ° / s | 120 ° / s |
|
| J2 | 180 ° / s | 120 ° / s |
|
| J3 | 180 ° / s | 180 ° / s |
|
| J4 | 180 ° / s | 180 ° / s |
|
| J5 | 180 ° / s | 180 ° / s |
|
| J6 | 180 ° / s | 180 ° / s |
| IP Reýting |
| 54 | 54 |

Tormoz basyň
CNC lazer
Senagat roboty
Plastina togalanýan maşyn
Turba egiriji maşyn
Torna we maşyn merkezi
Maşyn goramak önümleri

