0102030405
Senagat roboty
Aýratynlyk
Dizaýn gaty ykjam we ýere çeýe gurnalyp ýa-da tersine gurnalyp bilner.
Uly iş meýdany, çalt işleýiş tizligi, ýokary gaýtalanýan ýerleşiş takyklygy bilen, kebşirleýiş programmalary üçin amatly we köp sanly amaly bar.
Dolandyryş ulgamyndan garaşsyz howpsuzlyk gyssagly duralga bilen enjamlaşdyrylan, howpsuzlyk röle zynjyryny kabul edýär we gyssagly duralganyň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin goşa zynjyrly gyssagly duralgany üpjün edýär.
Esasy korpus ýokary çeýe robot aýratyn kabeli kabul edýär. Gurlan üç fazaly transformator, 380V we 220V izolirlenen we elektrik üpjünçiligi has durnukly. Gurlan üç fazaly süzgüç EMC we EMI öndürijiligini netijeli gowulandyrýar.
Esasy korpus kebşirlemek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin goşa zynjyrly gaz turbasyny üpjün edýär. 6 okuň merkezi deşiginiň içki diametri 44 mm bolup, suw bilen sowadylan ýaraglaryň we jaň ýaraglarynyň gurnama talaplaryna laýyk bolup biler.
Spesifikasiýa
| Model | CRP - RH14 - 10 - W. | CRP - RH18 - 20 - W. | CRP-RH20-12-W | ||
| Arm görnüşi | Dik köp nokat | ||||
| Hereket azatlygy derejeleri | 6 - ok | ||||
| Maks. Loadük | 10KG | 20KG | 12KG | ||
| Maks. Insult | 1-nji ok | Öň tarapy - dakmak / tersine - dakmak: -167 ° ~ 167 °, Diwar - gurnama: -30 ° ~ 30 ° | Öň tarapy - tersine / tersine - daga: -165 ° ~ 165 °, Diwar - gurnama: -30 ° ~ 30 ° | Öň tarapy - dakmak / tersine - dakmak: -165 ° ~ 165 °, Diwar - gurnama: -30 ° ~ 30 ° | |
| 2-nji ok | -155 ° - 90 ° | -155 ° ~ 105 ° | -155 ° ~ 100 ° | ||
| 3-nji ok | -175 ° - 240 ° | -170 ° ~ 240 ° | -165 ° ~ 245 ° | ||
| 4-nji ok | -190 ° - 190 ° | -190 ° ~ 190 ° | -190 ° ~ 190 ° | ||
| Ok 5 | -105 ° - 130 ° | -90 ° ~ 110 ° | -105 ° ~ 110 ° | ||
| 6-njy ok | -210 ° - 210 ° | -210 ° ~ 210 ° | -210 ° ~ 210 ° | ||
| Maks. Tizlik | 1-nji ok | 169 ° / S. | 160 ° / S. | 160 ° / S. | |
| 2-nji ok | 169 ° / S. | 160 ° / S. | 160 ° / S. | ||
| 3-nji ok | 169 ° / S. | 169 ° / S. | 169 ° / S. | ||
| 4-nji ok | 301 ° / S. | 301 ° / S. | 301 ° / S. | ||
| Ok 5 | 220 ° / S. | 342 ° / S. | 338 ° / S. | ||
| 6-njy ok | 743 ° / S. | 708 ° / S. | 535 ° / S. | ||
| Rugsat berilýän tork | 4-nji ok | 20 sagat | 55 sagat | 16 sagat | |
| Ok 5 | 20 sagat | 55 sagat | 16 sagat | ||
| 6-njy ok | 11 sagat | 24 sagat | 13 sagat | ||
| Rugsat berilýän inertiýa torky | 4-nji ok | 0,5 kg.m² | 2.1 kg.m² | 0.55 kg.m² | |
| Ok 5 | 0,5 kg.m² | 2.1 kg.m² | 0.55 kg.m² | ||
| 6-njy ok | 0.16 kg.m² | 0.9 kg.m² | 0,2 kg.m² | ||
| Positionerleşiş takyklygyny gaýtalaň | ± 0.08mm | ± 0.08mm | ± 0.08mm | ||
| Maks. Daşky gurşaw | 1454mm | 1730mm | 2012mm | ||
| Agram | 170KG | 285KG | 291KG | ||
| Gurnama usuly | Gat - oturdylan, üçek - oturdylan, diwar - oturdylan | ||||
| Daşky gurşaw temperaturasy | 0 ~ 45 ° C. | ||||
| Gurnama gurşawy | Otnositel çyglylyk | 20 ~ 80% (Çyg kondensasiýasy ýok) | |||
| Wibrasiýa | 0.5G-den aşakda | ||||
| Beýlekiler | Robot gurmak meýdançasy ýangyjy ýa-da poslaýjy suwuklyklardan ýa-da gazlardan we elektrik päsgelçilik çeşmelerinden uzakda saklanmalydyr. | ||||
| IP Reýting | Bilek: IP67, Beýlekiler: IP54 | ||||
| Aýratynlyklary | Ykjam gurluş, ýokary tizlik, ýokary - takyklyk, ýokary - giňelmek, işlemek aňsat | ||||
Meýletin zatlar
| NOOK. | Haryt | Parametr |
| ||
| 1 | Lazer kebşirleýji tikiji | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | Ark yzarlaýjy | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | 3D kebşirleýiş görüş ulgamy | Iş aralygy: 250 ~ 500mm Ölçegi: 120x92x40mm | | ||
| 4 | Kebşirleýji ýarag arassalaýjy | Gunarag arassalamak, sim azaltmak, üçüsini birinde arassalamak | | ||
| 5 | Positionerleşýän ýer | Model | Maks. ýük (kg) | Ölçegi (L * W * H) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800 * 800 * 90 / | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Diametri 500 | | ||
| 500 | Diametri 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Diametri 800 | | ||
| 1000 | Diametri 1200 | ||||
| 2000 | Diametri 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800 * 800 * 90 / | | ||
| 1000 | |||||
Inatallation Darwings
CRP - RH14 - 10 - W.
| BASE | FLANGE |
|
IŞLERI |
CRP - RH20 - 12 - W.
| BASE | FLANGE |
| IŞLERI |
CRP - RH20 - 12 - W.
| BASE | FLANGE |
|
IŞLERI |

Tormoz basyň
CNC lazer
Senagat roboty
Plastina togalanýan maşyn
Turba egiriji maşyn
Torna we maşyn merkezi
Maşyn goramak önümleri
