0102030405
İşbirlikçi Robot
ÖZELLİKLER
PARAMETRE
| Yapısal Özellikler | Eksen Sayısı | 6 | 6 |
|
| J4 Yapısı | Oyuk | Oyuk |
| Temel Parametreler | Yük | 5 kg | 10 kg |
|
| Kurulum Yüzeyinin Altındaki Ölçüm Aralığı | 904 mm | 1303,2 mm |
|
| Robot Kütlesi | 22,5 kg | 34,7 kg |
|
| Tekrarlanabilirlik | 0,05 mm | 0,05 mm |
|
| Hareket Hızı | 3m/s | 3m/s |
| Hareket Aralığı | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Maksimum Hız | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| IP Derecelendirmesi |
| 54 | 54 |

Pres Freni
CNC Lazer
Sanayi Robotu
Sac Haddeleme Makinesi
Boru Bükme Makinesi
Torna ve İşleme Merkezi
Makine Koruma Ürünleri

