0102030405
Sanayi Robotu
Özellik
Tasarımı oldukça kompakt olup, zemine veya ters çevrilerek esnek bir şekilde monte edilebilir.
Geniş çalışma alanı, hızlı çalışma hızı, yüksek tekrarlama pozisyonlama hassasiyeti ile kaynak uygulamalarına uygundur ve geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.
Kontrol sisteminden bağımsız emniyet acil durdurma panosu ile donatılmış olup, emniyet röle devresi kullanır ve acil durdurmanın güvenilirliğini sağlamak için çift devreli acil durdurma sağlar.
Ana gövde kablosu, robotlara özel, yüksek esneklikli bir kablodan oluşmaktadır. Dahili üç fazlı trafo, 380V ve 220V'u izole ederek güç kaynağını daha kararlı hale getirir. Dahili üç fazlı filtre, EMC ve EMI performansını etkili bir şekilde iyileştirir.
Ana gövde, kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için çift devreli bir gaz borusuna sahiptir. 6 eksenli tabancanın merkez deliğinin iç çapı 44 mm olup, su soğutmalı tabancaların ve körüklü tabancaların montaj gereksinimlerini karşılayabilir.
Şartname
| Model | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| Kol Tipi | Dikey Çoklu Eklem | ||||
| Hareket Özgürlüğü Dereceleri | 6 - eksen | ||||
| Maksimum Yük | 10kg | 20kg | 12kg | ||
| Maksimum İnme | Eksen 1 | Ön montaj/Ters montaj: -167°~167°, Duvar montajı: -30°~30° | Ön montaj/Ters montaj: -165°~165°, Duvar montajı: -30°~30° | Ön montaj/Ters montaj: -165°~165°, Duvar montajı: -30°~30° | |
| Eksen 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Eksen 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Eksen 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Eksen 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Eksen 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Maksimum Hız | Eksen 1 | 169°/G | 160°/G | 160°/G | |
| Eksen 2 | 169°/G | 160°/G | 160°/G | ||
| Eksen 3 | 169°/G | 169°/G | 169°/G | ||
| Eksen 4 | 301°/G | 301°/G | 301°/G | ||
| Eksen 5 | 220°/G | 342°/G | 338°/G | ||
| Eksen 6 | 743°/G | 708°/G | 535°/G | ||
| İzin Verilen Tork | Eksen 4 | 20Nm | 55Nm | 16Nm | |
| Eksen 5 | 20Nm | 55Nm | 16Nm | ||
| Eksen 6 | 11Nm | 24N.m | 13Nm | ||
| İzin Verilen Atalet Torku | Eksen 4 | 0,5kg.m² | 2,1 kg.m² | 0,55kg.m² | |
| Eksen 5 | 0,5kg.m² | 2,1 kg.m² | 0,55kg.m² | ||
| Eksen 6 | 0,16kg.m² | 0,9kg.m² | 0,2kg.m² | ||
| Tekrar Konumlandırma Doğruluğu | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ||
| Maksimum Kapsama Alanı | 1454 mm | 1730 mm | 2012 mm | ||
| Ağırlık | 170kg | 285kg | 291 kg | ||
| Kurulum Yöntemi | Zemine monte, Tavana monte, Duvara monte | ||||
| Ortam Sıcaklığı | 0~45°C | ||||
| Kurulum Ortamı | Bağıl Nem | %20~80 (Çiğ Yoğuşması Yok) | |||
| Titreşim | 0,5G'nin altında | ||||
| Diğerleri | Robot kurulum alanı yanıcı veya aşındırıcı sıvı veya gazlardan ve elektriksel parazit kaynaklarından uzak tutulmalıdır. | ||||
| IP Derecelendirmesi | Bilek: IP67, Diğerleri: IP54 | ||||
| Özellikler | Kompakt yapı, yüksek hız, yüksek hassasiyet, yüksek genişletilebilirlik, kullanımı kolay | ||||
İsteğe Bağlı Öğeler
| HAYIR. | Öğe | Parametre |
| ||
| 1 | Lazer Kaynak Dikiş İzleyici | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | Arc İzleyici | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | 3D Kaynak Görüntüleme Sistemi | Çalışma mesafesi: 250~500mm Boyut: 120x92x40mm | | ||
| 4 | Kaynak Tabancası Temizleyici | Silah temizliği, tel azaltma, üçü bir arada temizlik | | ||
| 5 | Pozisyoner | Model | Maksimum yük (kg) | Boyut (U*G*Y) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Çap 500 | | ||
| 500 | Çap 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Çap 800 | | ||
| 1000 | Çap 1200 | ||||
| 2000 | Çap 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
Doğum Darwinleri
CRP - RH14 - 10 - W
| TEMEL | FLANŞ |
|
ÇALIŞMA ARALIĞI |
CRP – RH20 - 12 - W
| TEMEL | FLANŞ |
| ÇALIŞMA ARALIĞI |
CRP – RH20 - 12 - W
| TEMEL | FLANŞ |
|
ÇALIŞMA ARALIĞI |

Pres Freni
CNC Lazer
Sanayi Robotu
Sac Haddeleme Makinesi
Boru Bükme Makinesi
Torna ve İşleme Merkezi
Makine Koruma Ürünleri
