0102030405
Lazer Kesim
PARAMETRE
| CRP-RH18-20 | ||
| Eksen Sayısı | 6 - eksen | |
| Kol Sonu Yükü | 20kg | |
| Çalışma Yarıçapı | 1720 mm | |
| Her Eksenin Maksimum Açısı | Eksen 1 | Dik/Ters: - 167° - 167°, Duvara monte: - 30° - 30° |
| Eksen 2 | 0° - 175° | |
| Eksen 3 | - 80° - 150° | |
| Eksen 4 | - 190° - 190° | |
| Eksen 5 | - 105° - 130° | |
| Eksen 6 | - 210° - 210° | |
| Maksimum Eklem Hızı | Eksen 1 | 159°/G |
| Eksen 2 | 159°/G | |
| Eksen 3 | 159°/G | |
| Eksen 4 | 280°/G | |
| Eksen 5 | 240°/G | |
| Eksen 6 | 520°/G | |
| İzin Verilen Tork | Eksen 4 | 48Nm |
| Eksen 5 | 48Nm | |
| Eksen 6 | 28Nm | |
| İzin Verilen Atalet Torku | Eksen 4 | 1,8 kg.m² |
| Eksen 5 | 1,8 kg.m² | |
| Eksen 6 | 0,8kg.m² | |
| Tekrarlanabilirlik | ± 0,08 mm | |
| RobotAğırlık | 285kg | |
| Kurulum Yöntemi | Dik/Ters/Duvara monte | |
| Çalışma Ortamı | Ortam Sıcaklığı | 0 - 45°C |
| Bağıl Nem | %20 - %80 (Yoğunlaşma Yok) | |
| IP Derecelendirmesi | Robot IP54, Bilek IP67 | |

Pres Freni
CNC Lazer
Sanayi Robotu
Sac Haddeleme Makinesi
Boru Bükme Makinesi
Torna ve İşleme Merkezi
Makine Koruma Ürünleri
