I-CNC epheleleyo ezenzekelayo ye-hydraulic tube bender
Iinkcukacha zeMveliso


Iiparamitha
Uhlobo | Ukugoba umthamo | Irediyo yokugoba | Ubude beMaterial | Ukugoba ukuchaneka | Ukuchaneka kokutya | Ukujikeleza ukuchaneka | Ukujikeleza injini ye-servo | Ukutya injini ye-servo | Indlela yokugoba | Max. Idigri yokugoba | Amandla emoto | Uxinzelelo lweoyile | Ubunzima bomatshini | Imilinganiselo |
18CNC | uya 18x2mm | 5-80mm | 1.5m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 0.4KW | 0.75KW | Uhlobo lwe-Servo | 190° | Umoya | 10 Mpa | 850kgs | 2800x700x1000mm |
25CNC | uya 25x2mm | 5-100mm | 2.2m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 0.4KW | 0.75KW | Servo / Hydraulic | 190° | 3KW | 12 Mpa | 1000kgs | 3000x760x1100mm |
38CNC | uya 38x2mm | 15-190mm | 2.5m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 0.75KW | 1KW | Servo / Hydraulic | 190° | 4KW | 12 Mpa | 1600kgs | 4000x760x1200mm |
50CNC | uya 50x3mm | 15-260mm | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 0.75KW | 1KW | Servo / Hydraulic | 190° | 5.5KW | 12 Mpa | 2600kgs | 5000x1400x1300mm |
63CNC | uya 63x4mm | 25-270mm | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 0.75KW | 1KW | Servo / Hydraulic | 190° | 5.5KW | 12 Mpa | 3500kgs | 5000x1400x1300mm |
76CNC | uya 76x4mm | 30-270mm | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 1KW | 1.5KW | Servo / Hydraulic | 190° | 7.5KW | 12 Mpa | 4600kgs | 5000x1400x1300mm |
89CNC | uya 89x8mm | 30-260mm | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 1.5KW | 2KW | Servo / Hydraulic | 190° | 11KW | 12 Mpa | 5700kgs | 5100x1400x1300mm |
100CNC | o100x8mm | 40-260mm | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 1.5KW | 3.5KW | Servo / Hydraulic | 190° | 15KW | 14 Mpa | 6000kgs | 5100x1400x1300mm |
115CNC | ngo-115x10mm | 50-300mm | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 2KW | 3.5KW | Servo / Hydraulic | 190° | 22KW | 14 Mpa | 7000kgs | 5200x1400x1300mm |
130CNC | ngo-130x10mm | 50-400mm | 4m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 2KW | 5KW | I-Hydraulic | 190° | 22KW | 14 Mpa | 8000kgs | 6200x1900x1300mm |
168CNC | ngo-168x14mm | 50-550mm | 4m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 3.5KW | 5KW | I-Hydraulic | 190° | 22KW | 16 Mpa | 12000kgs | 8300x2000x1700mm |
189CNC | ngo-189x14mm | 80-650mm | 4m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 5KW | 7KW | I-Hydraulic | 190° | 30KW | 16 Mpa | 15500kgs | 8600x2000x1700mm |
219CNC | ngo 219x16mm | 80-700mm | 4.5m | ±0.05° | ±0.05° | ±0.1mm | 5KW | 7KW | I-Hydraulic | 190° | 30KW | 16 Mpa | 18500kgs | 8700x2500x2000mm |
Iimbonakalo
Inkqubo yolawulo ekhethekileyo evela kumazwe angaphandle iyamkelwa, kwaye umatshini uhamba ngokuzinzileyo. Ine-manual, i-intshing, i-othomathikhi, i-automatic setting, kunye ne-intuitive ukubonisa imisebenzi yokutshintsha iinkqubo, ezifanelekileyo kwiimfuno zokuvelisa ubuninzi besantya esiphezulu.
Ukufikelela kwimbali yokugoba idatha yokucwangcisa ukuququzelela uphononongo lokungasebenzi kakuhle ngeseti enye yezixhobo.
I-CNC izenzekela ngokupheleleyo, inezixhobo zokugoba isithuba secubical, ukulayisha yonke inkqubo yokugoba kuyazenzekela.
Umatshini unomsebenzi ofanelekileyo, ukusebenza okuzinzile kunye nokhuseleko oluphezulu. Umatshini lolona khetho lufanelekileyo lokucutshungulwa kombhobho.
IPC yoShishino edityaniswe nescreen sokuchukumisa, esikwaziyo ukwenza ukulinganisa ukugoba kwe-3D, ukujonga kwangaphambili kwe-3D kunye nokuthintela ukungqubana.
Ngaphambi kokuba uqale iodolo yalo matshini wexabiso elikhulu, ungasinika umzobo wakho womsebenzi. Singakwazi ukuyila izixhobo ukwenza iimveliso zakho kwiworkshop yethu, emva kokuba uqinisekile ukuba i-workpiece ilungile, ngoko sinokuqinisekisa umyalelo ekugqibeleni.

Cinezela iBrake
CNC Laser
IRobhothi yoShishino
Umatshini wokuqengqeleka kwiPlate
Umatshini wokugoba umbhobho
ILathe kunye neziko loMatshini
Iimveliso zokuKhusela oomatshini


