CNC Intelligent lathe for metalworking
Amacandelo Angundoqo

Umsila okrelekrele, ukuchaneka okuphezulu kunye nokusebenza okuphezulu

Akukho mfuneko yobushushu bomatshini, ukuchaneka kokulungiswa kwamalungu kunokufikelela ku-± 0.005mm

Ibhedi yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu, kwaye ibhedi ityekele kwi-45 °, inefuthe elihle lokususa i-chip.

I-spindle
Isantya se-spindle
Ukukhawuleza kwe-axis ezimbini 1 g
Ubuninzi betorque: 325Nm

Isikhokelo sesikrufu sebhola esithathwe ngaphandle
Ukuqina okuphezulu
I-dynamics elungileyo kunye nokuchaneka
Isantya sokunqumla ngokukhawuleza: 30m / min

Isithuba sesixhobo se-Servo
Isakhiwo esilula, ukuqina okuphezulu, ukuhanjiswa ngokukhawuleza
Izixhobo ezikufutshane zitshintsha ixesha:1.4s

Umhambisi wetshiphu
Izibuko elikhulu lokukhupha itshiphu, ukukhutshwa kwetshiphu egudileyo
Isakhiwo sokwahlula, kulula ukusichitha ukuze sigcinwe

Isikhululo samanzi esithathwe ngaphandle
Ubume obuqinileyo, ukuzinza okuphezulu, izinga lokungaphumeleli eliphantsi
Iiparamitha
| Into | Iyunithi | T5.1 | T5.2 | T5.4 | ||
| Ubukhulu bojingi ubukhulu phezu kwebhedi | mm | f420 | f560 | f560 | f720 | |
| Ubude obuphezulu bokusika | mm | 350 | 500/1000 | 500/1000 | 1500 | |
| Ubuninzi bokusika ububanzi | mm | f280 | f350 | f380 | f500 | |
| Ubuninzi bojingi ubukhulu kwisilayidi | mm | f280 | f350 | f350 | f500 | |
| Uhlobo lokuphela kwe-Spindle kunye nekhowudi | - | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| Idayamitha yomngxuma wokusonta | mm | f65 | f65 | f80 | f80 | |
| Isantya se-spindle | rpm | 4500 | 4500 | 4000 | 3000 | |
| Spindle output torque | Nm | 125(769rpm) | 178(730rpm) | 260(730rpm) | 325(833r/min) | |
| Amandla amakhulu emveliso yemoto (eqhubekayo/30mins) | kw | 7.5/11 | 11/15 | 15/22 | 22/30 | |
| Chuck ubukhulu | Intshi | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| X/Z isantya sokuhamba ngokukhawuleza | m/umz | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| X ukubetha kwe-axis | mm | 175 | 200 | 200 | 280 | |
| Z i-axis stroke | mm | 410 | 560/1050 | 560/1050 | 1570 | |
| I-Tailstock stroke | mm | 300 | 450/950 | 450/950 | 1200 | |
| Ubungakanani bojongano lwesixhobo | mm | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | |
| Ukuchaneka komatshini | - | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| Ukubeka ukuchaneka | Umgca we-X | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
| Umgca weZ | mm | 0.008 | 0.008/0.01 | 0.008/0.01 | 0.02 | |
| Phinda ukuchaneka kwendawo | Umgca we-X | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| Umgca weZ | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | |
| Owona mthwalo mkhulu(idiski/shaft) | ikg | 100/200 | 200/500 | 200/500 | 200/800 | |
| Ubunzima bomatshini | ikg | 3000 | 3600/4300 | 4050/4750 | 9500 | |
| Ubungakanani bomatshini (Ngaphandle kwesixhobo sokususa itshiphu) | mm | 2130*1585*1750 | 2750*1890*1900 3570*1890*1900 | 2870*1890*1900 3690*1890*1900 | 4700*2250*2250 | |
Iimeko zesicelo
Umzi mveliso weemoto: ukuveliswa ngobuninzi bee-crankshafts ze-injini, iigiya, iidiski ze-brake, njl.
Ishishini le-elektroniki: ukucubungula izinto ezichanekileyo ezifana nefowuni ephathwayo / iikhomputha zesinyithi zekhompyutha, iiradiyetha, kunye nezihlanganisi ezincinci.
Indawo yamandla omoya: ukulungisa iibheringi ezinkulu kunye namacandelo ebhokisi yegiya.

Cinezela iBrake
CNC Laser
IRobhothi yoShishino
Umatshini wokuqengqeleka kwiPlate
Umatshini wokugoba umbhobho
ILathe kunye neziko loMatshini
Iimveliso zokuKhusela oomatshini




