CNC iziko oomatshini nkqo VMC850B
Iiparamitha
Iyunithi | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B | |
Indawo yokusebenza | ||||||||
Ubungakanani bebhentshi yokusebenzela | mm | 650*430 | 1000*500 | 1200*500 | 1300*610 | ·1400*700 | 1700*800 | 200*800 |
T-slot ubukhulu | mm | 14*3 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 22*5 | 22*5 |
Ubuninzi bomthwalo ovumelekileyo | ikg | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
Umda womsebenzi | ||||||||
Uhambo lwe-X-axis | mm | 580 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
Uhambo lwe-Y-axis | mm | 420 | 560 | 610 | 610 | 700 | 800 | 800 |
Z-axis uhambo | mm | 520 | 650 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 |
Ubuninzi bomgama wesiphelo se-spindle | mm | 620 | 800 | 800 | 800 | 850 | 940 | 1000 |
Ubuncinci umgama wesiphelo se-spindle | mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
I-spindle | ||||||||
I-Spindle taper 7:24 | - | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50/BT50 | BT50 | BT50 |
Isantya se-spindle | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000/6000/6000 | 6000 | 6000 |
Itorque enkulu yemoto | Nm | 35.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5/71.7/95.4 | 95.4 | 380 |
amandla enjini aphambili | KW | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15; 15/18.5;15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Ukutya | ||||||||
Isantya esihamba ngokukhawuleza X/Y/Z | m/umz | 48/48/48 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 24/24/20;24/24/20;24/24/20 | 24/24/20 | 18/18/18 |
Izinga lokutya | m/umz | 20 | 20 | 20 | 20 | 10/10/10 | 10 | 10 |
Imagazini yesixhobo | ||||||||
Ifomu yemagazini yesixhobo | - | Irobhothi | Irobhothi | Irobhothi | Irobhothi | Irobhothi/iRobhothi | Irobhothi | Irobhothi |
Inani lezixhobo |
| 20 | 24 | 24 | 24 | 24/20/20 | 20 | 20 |
Ixesha lokutshintsha isixhobo | S | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5/3.5/3.5 | 3.5 | 3.5 |
ukuchaneka kokubeka |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukuphunyezwa komgangatho we-JISB6336-4: 2000 | mm | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
Ukuphunyezwa komgangatho we-GB/TI8400.4-2010 | mm | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
Ukuphindaphinda | ||||||||
Ukuphunyezwa komgangatho we-JISB6336-4: 2000 | mm | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
Ukuphunyezwa komgangatho we-GB/TI8400.4-2010 | mm | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
Umthamo opheleleyo wombane | kVA | 18 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 |
Uxinzelelo lomoya | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
Ubungakanani besixhobo somatshini kunye nobunzima | ||||||||
Umgama ophantsi komhlaba (ubude * ububanzi) | mm | 1980*2510 | 4355*2275 | 4355*2275 | 4355*2275 | 5026*2970 | 5840*3340 | 6705*3500 |
Ubude bomatshini | mm | 2410 | 2920 | 2920 | 2920 | 3361 | 3715 | 3910 |
ubunzima | Ikg | 3500 | 6800 | 7000 | 8000 | 11000 | 13500 | 17500 |
Inkqubo ye-CNC | - | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
Iinkcukacha zeMveliso




Ubumbeko lomatshini
| Uqwalaselo | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B |
| Isikrufu sebhola emigca emithathu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Isikhokelo se-axis ezintathu | |||||||
| X | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca |
| KUNYE | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | 4 Ingoma yomgca | 4 Ingoma yomgca |
| KUNYE | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Ingoma yomgca | Umkhondo onzima | Umkhondo onzima | Umkhondo onzima |
| Inkqubo yokususa itshiphu | |||||||
| Itanki yamanzi | ● | ||||||
| Ikhonkco letshiphu yokuhambisa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Inkqubo yokuthambisa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inkqubo ye-pneumatic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ngaphandle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Umpu wamanzi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Umtshintshi wobushushu obubandayo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| into yokufaka umoya endlini | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| I-oyile epholileyo | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Inkqubo ye-CNC | |||||||
| FANUC OI-MF TAPE (5) β motor | ● | ||||||
| FANUC OI-MF TAPE (1) β motor | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| FANUC OI-MF TAPE (1) motor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Ukupholisa kwangaphakathi | |||||||
| 20BAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ibhokisi yegiya | ○ (BT50) | ○ | ● | ||||
| Irula yesikali (Inqwelomoya) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| I-axis yesine yokujika, i-motor kunye nemodyuli | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Isitshixo socango sokhuseleko | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ujongano lwe-Ethernet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uqwalaselo lweSpindle | |||||||
| BT40 8000 rpm | ● | ● | ● | ● | |||
| BT40 10000 rpm | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BT40 12000 rpm (Ngqo) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BT50 6000 rpm | ● | ● | ● | ||||
| Ukuhlolwa kwesixhobo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ukuhlolwa komsebenzi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Cinezela iBrake
CNC Laser
IRobhothi yoShishino
Umatshini wokuqengqeleka kwiPlate
Umatshini wokugoba umbhobho
ILathe kunye neziko loMatshini
Iimveliso zokuKhusela oomatshini
