0102030405
IRobhothi esebenzisanayo
IIMBONAKALO
I-PARAMETER
| Iimpawu zoLwakhiwo | Inani leezembe | 6 | 6 |
|
| Ulwakhiwo lwe-J4 | Umgongxo | Umgongxo |
| Iiparamitha ezisisiseko | Ukuhlawula | 5Kg | 10Kg |
|
| Uluhlu lokuhlola ngaphantsi koMphezulu woFakelo | 904mm | 1303.2mm |
|
| IMisa yeRobhothi | 22.5Kg | 34.7Kg |
|
| Ukuphindaphinda | 0.05mm | 0.05mm |
|
| Isantya sokuhamba | 3m/s | 3m/s |
| Uluhlu olushukumayo | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Isantya esiphezulu | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| IP Rating |
| 54 | 54 |

Cinezela iBrake
CNC Laser
IRobhothi yoShishino
Umatshini wokuqengqeleka kwiPlate
Umatshini wokugoba umbhobho
ILathe kunye neziko loMatshini
Iimveliso zokuKhusela oomatshini

