Umatshini wokuwelda we-laser ophathwa ngesandla wentsimbi
Iingenelo
Ukuchaneka okuphezulu | Indawo encinci ekugxilwe kuyo, indawo encinci echatshazelwe bubushushu, ilungele ukuwelda iipleyiti ezincinci kunye namalungu achanekileyo. |
Ukuqhubekeka koqhagamshelwano | Akukho qhagamshelwano ngoomatshini, ukunciphisa i-deformation ye-workpiece, ilungele ngakumbi izinto ezibuthathaka (ezifana ne-aluminium alloy, insimbi engenasici) |
Esebenzayo kwaye eguquguqukayo | umsebenzi ogciniweyo, olungele iimilo ezintsonkothileyo, ubungakanani obukhulu bokusebenza kunye nokugcinwa kwendawo. |
Ubuhlobo bendalo kunye nosetyenziso oluphantsi | Ubuhlobo bendalo kunye nosetyenziso oluphantsi |
Iimeko zosetyenziso oluqhelekileyo
-Ukwenziwa kweemoto: ukulungiswa kwentsimbi yomzimba, ukudityaniswa kwebhetri.
-Ishishini lezixhobo zasekhaya: itanki yamanzi yensimbi engenasici, iqokobhe lesinyithi lentsimbi.
-Ukulungiswa kwe-Hardware: iifreyimu zomnyango kunye neefestile, ukusetyenzwa komthungo wentsimbi.
- I-Aerospace: izixhobo ezichanekileyo, i-welding yesakhiwo esincinci
Izixhobo zeMveliso
Uqwalaselo
Umatshini wokuWelding weLaser ophathwa ngesandla | Isantya sokuSkena seGalvanometer: ≤8000mm/S | Indlela yokusebenza: ngokuqhubekayo/ Ukumodareyitha |
Indlela yokumisa: Isikhundla sokuKhanya okuBomvu | Isantya seWelding:0-120mm/S | Umbane osebenzayo:220V±10%AC |
Amandla eLaser: 1000-2000W | Ukutyeba kweWelding:≤4.5mm | Ubushushu be-Ambient:15-35℃ |
IFayibha Core Diameter: 50µM | Umsantsa wokuwelda:≤1mm | Indlela yokupholisa: Ukupholisa amanzi |
Ubude beLaser: 1064nm | Ubude beFayibha: Umgangatho we-10m | Ubunzima:150KG |
Galvanometer Ububanzi: 0-5mm | Amandla omatshini:≤4.5KW | Ubungakanani bemveliso: 91 * 62 * 99cm |
Iiparamitha
Izinto eziphathekayo | Igesi ekhuselayo | Ukutyeba mm | 1000W | 1500W | 2000W | |
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | Nge | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 | √ | √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
| √ | √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
|
| √ | ||
Intsimbi yeCarbon | Nge | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
| √ | |||
Iphepha elenziwe ngegalvanized | Nge | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
Aluminiyam | N2 | 1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 |
| √ | √ | |||
2.0 |
|
| √ | |||
2.5 |
|
| √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||

Cinezela iBrake
CNC Laser
IRobhothi yoShishino
Umatshini wokuqengqeleka kwiPlate
Umatshini wokugoba umbhobho
ILathe kunye neziko loMatshini
Iimveliso zokuKhusela oomatshini



