IHYDRAULIC lRON UMSEBENZI
IINKCUKACHA


I-PARAMETER
| Iinkcukacha | Q35Y - 16 | Q35Y - 20 | Q35Y - 25 | Q35Y - 30 |
| Uxinzelelo lokusebenza (KN) | 600 | 900 | 1200 | 1600 |
| Ukulinganisa ukulinganisa ngenqindi(mm) | ||||
| Max. Izakhono | φ25X16 | φ30X20 | φ35X25 | φ38X28 |
| Max. Ubude beStroke | 80 | 80 | 80 | 80 |
| UmGangatho woBunzulu boMqala | 300 | 355 | 400 | 600 |
| Amaxesha e-Stroke | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ukucheba (mm) | ||||
| Ibha yeFlar(mm) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| Enye indlela | 400 | 480 | 600 | 600 |
| Amandla ezinto eziphathekayo | ≤450N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 |
| Shear angle | 7° | 8° | 8° | 8° |
| Ukusika iengile(mm) | ||||
| Kwi-90 ° ukusika | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Kwi-45 ° Miter | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 |
| Ukusika iCandelo(mm) | ||||
| Umjikelo/Ibha yesikwere | 45/40 | 50 | 60/50 | 65/55 |
| Umjelo | 126X53X5 | 160X60X5 | 200X75X9 | 280X86X11 |
| Umtha | 126X74X5 | 160X86X6 | 200X102X9 | 280X124X10 |
| Tshini | 120X120X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Idatha yoBugcisa | ||||
| Injini engundoqo (KNGAPHAKATHI) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Ubude besixhobo somatshini (mm) | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 |
| Ububanzi besixhobo somatshini (mm) | 730 | 790 | 960 | 1040 |
| Ubude besixhobo somatshini (mm) | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
| Ubunzima besixhobo somatshini(kg) | 1800 | 2300 | 4100 | 6380 |
UQINISEKISO
| Hayi. | Into | Uphawu |
| 1 | Inkqubo yombane | Schneider |
| 2 | Amalungu e-hydraulic | Huade, Hoyea |
| 3 | Into yokutywina | I-VALQUA |
| 4 | Imoto | LIBIAO |
| 5 | Impompo | KOMPASS, JINRUN |

Cinezela iBrake
CNC Laser
IRobhothi yoShishino
Umatshini wokuqengqeleka kwiPlate
Umatshini wokugoba umbhobho
ILathe kunye neziko loMatshini
Iimveliso zokuKhusela oomatshini
