0102030405
IRobhothi yoShishino
Uphawu
Uyilo luxinene kakhulu kwaye lunokufakwa ngokuguquguqukayo emhlabeni okanye luguqulwe.
Ngendawo enkulu yokusebenza, isantya sokuhamba ngokukhawuleza, ukuchaneka kokuphindaphinda okuphezulu, ifanelekile kwizicelo ze-welding kwaye inoluhlu olubanzi lwezicelo.
Ukuxhotyiswa ngebhodi yokumisa ukhuseleko olungxamisekileyo oluzimeleyo oluzimeleyo kwinkqubo yokulawula, ithatha i-relay ye-relay circuit kwaye inikezela nge-double-circuit stop stop emergency ukuqinisekisa ukuthembeka kokuyeka ngokukhawuleza.
Ikhebula lomzimba eliphambili lithatha i-high-flexible-specific cable-specific cable. I-transformer eyakhelwe-kwisigaba sesithathu, i-380V kunye ne-220V yodwa, kwaye ukunikezelwa kwamandla kuzinzile. Isihluzi esakhelwe kwisigaba sesithathu siphucula ngokufanelekileyo ukusebenza kwe-EMC kunye ne-EMI.
Umzimba oyintloko ubonelela ngombhobho wegesi we-dual-circuit ukuze uhlangabezane neemfuno ze-welding. Ububanzi bangaphakathi bomngxuma ophakathi kwe-6-axis yi-44mm, enokuthi ihlangabezane neemfuno zofakelo lwemipu epholileyo yamanzi kunye ne-bellows guns.
Inkcazo
| Umzekelo | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| Uhlobo lwengalo | I-Multijoint ethe nkqo | ||||
| Izidanga zeNkululeko yokuHamba | 6 - ekseni | ||||
| Max. Ukuhlawula | 10KG | 20KG | 12KG | ||
| Max. Istroke | I-axis 1 | Ngaphambili - intaba / iguqulwe - intaba: -167 ° ~ 167 °, Udonga - intaba: -30 ° ~ 30 ° | Ngaphambili -intaba / iguqulwe - intaba: -165 ° ~ 165 °, Udonga - intaba: -30 ° ~ 30 ° | Ngaphambili - intaba / iguqulwe - intaba: -165 ° ~ 165 °, Udonga - intaba: -30 ° ~ 30 ° | |
| I-axis 2 | -155 ° - 90 ° | -155 ° ~ 105 ° | -155 ° ~ 100 ° | ||
| I-axis 3 | -175 ° - 240 ° | -170 ° ~ 240 ° | -165 ° ~ 245 ° | ||
| Umgca we-4 | -190 ° - 190 ° | -190 ° ~ 190 ° | -190 ° ~ 190 ° | ||
| Umgca we-5 | -105 ° - 130 ° | -90 ° ~ 110 ° | -105 ° ~ 110 ° | ||
| Umgca 6 | -210 ° - 210 ° | -210 ° ~ 210 ° | -210 ° ~ 210 ° | ||
| Max. Isantya | I-axis 1 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | |
| I-axis 2 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | ||
| I-axis 3 | 169°/S | 169°/S | 169°/S | ||
| Umgca we-4 | 301°/S | 301°/S | 301°/S | ||
| Umgca we-5 | 220°/S | 342°/S | 338°/S | ||
| Umgca 6 | 743°/S | 708°/S | 535°/S | ||
| ITorque evumelekileyo | Umgca we-4 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | |
| Umgca we-5 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | ||
| Umgca 6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| I-Inertia Torque evumelekileyo | Umgca we-4 | 0.5kg.m² | 2.1kg.m² | 0.55kg.m² | |
| Umgca we-5 | 0.5kg.m² | 2.1kg.m² | 0.55kg.m² | ||
| Umgca 6 | 0.16kg.m² | 0.9kg.m² | 0.2kg.m² | ||
| Phinda Ukuchaneka kokuma | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ||
| Max. Uluhlu lokugubungela | 1454mm | 1730mm | 2012mm | ||
| Ubunzima | 170KG | 285KG | 291KG | ||
| Indlela yokuFakela | Umgangatho - unyusiwe, iCeiling - inyuswe, iWall - inyuswe | ||||
| Ubushushu obugciniwe | 0~45°C | ||||
| Indawo yoFakelo | Ubuntu bezizalwane | 20 ~ 80% (Akukho kuMbethe kombethe) | |||
| Ukungcangcazela | Ngaphantsi kwe-0.5G | ||||
| Abanye | Indawo yofakelo lwerobhothi kufuneka igcinwe kude kulwelo olunokutsha okanye oludlekayo okanye iigesi kunye nemithombo yokuphazamiseka kombane. | ||||
| IP Rating | Isihlahla: IP67, Ezinye: IP54 | ||||
| Iimbonakalo | Ulwakhiwo olubambeneyo, isantya esiphezulu, ukuchaneka okuphezulu, ukwandiswa okuphezulu, kulula ukusebenza | ||||
Izinto ozikhethayo
| HAYI. | Into | Ipharamitha |
| ||
| 1 | I-Laser Weld Seam Tracker | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | I-Arc Tracker | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | 3D Welding Vision System | Umgama wokusebenza: 250 ~ 500mm Ubungakanani: 120x92x40mm | | ||
| 4 | Welding Gun Cleaner | Ukucoca imipu, ukunciphisa ucingo, ukucoca ezintathu kwenye | | ||
| 5 | Isikhundla | Umzekelo | Max. umthwalo(kg) | Ubungakanani(L*W*H)mm |
|
| I-WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Ububanzi 500 | | ||
| 500 | Ububanzi 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Ububanzi 800 | | ||
| 1000 | Ububanzi 1200 | ||||
| 2000 | Ububanzi 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
Inatalation Darwings
CRP - RH14 - 10 - W
| ISISEKO | FLANGE |
|
UDIDI LOMSEBENZI |
CRP – RH20 - 12 - W
| ISISEKO | FLANGE |
| UDIDI LOMSEBENZI |
CRP – RH20 - 12 - W
| ISISEKO | FLANGE |
|
UDIDI LOMSEBENZI |

Cinezela iBrake
CNC Laser
IRobhothi yoShishino
Umatshini wokuqengqeleka kwiPlate
Umatshini wokugoba umbhobho
ILathe kunye neziko loMatshini
Iimveliso zokuKhusela oomatshini
