welding Steel
UMDA WOKUSEBENZA
●2mm - 2.5mm (umoya-itotshi epholileyo)
● 3mm - 14mm (amanzi - itotshi epholileyo)
I-2.5mm-14.0mm i-aluminium okanye i-aluminium ingxubevange
● Intsimbi ethambileyo ngaphantsi kwe-25mm
● Kwi-welding ye-filler: i-Carbon steel kunye nensimbi engenasici ngaphezu kwe-1.0 mm; i-aluminiyam kunye neentsimbi ezingenayo i-ferrous ngaphezu kwe-1.5 mm.
● Intsimbi ethambileyo ngaphantsi kwe-25mm
● I-0.4 ~ 4mm insimbi ye-carbon ephantsi, insimbi engenasici, i-welding yensimbi engeyiyo
● 0.8-6mm carbon steel
(I-Fillet weld/lap joint 0.7-0.8mm nangaphezulu)
(Ilungu lempundu/uhlobo lwe-T 1.0mm nangaphezulu)
● I-1.5-6mm insimbi engenasici
(I-Fillet weld/lap 1.5mm nangaphezulu)
(Ilungu lempundu/uhlobo lwe-T 1.5mm nangaphezulu)
● I-1.2-6mm iinxalenye zegalvanized
(I-Fillet weld/lap 1.2mm nangaphezulu)
(Ilungu lempundu/uhlobo lwe-T 1.5mm nangaphezulu)
IIMBONAKALO

I-PARAMETER
| Irobhothi ye-CRP-RH14-10-W yokuWelding | |||
| Uhlobo lwengalo | Ezininzi ezithe nkqo-Idityanisiwe | ||
| Izidanga zeNkululeko yokuHamba | 6 - ekseni | ||
| Ubuninzi boMvuzo | 10KG | ||
| Max. Istroke | I-axis 1 | Ngaphambili - Inyuswe / ijikiwe: - 167° - 167°, Udonga - Inyuswe: - 30° - 30° | |
| I-axis 2 | 0 ° - 175 ° | ||
| I-axis 3 | - 80 ° - 150 ° | ||
| Umgca we-4 | - 190 ° - 190 ° | ||
| Umgca we-5 | - 105 ° - 130 ° | ||
| Umgca 6 | - 210 ° - 210 ° | ||
| Max. Isantya | I-axis 1 | 169°/S | |
| I-axis 2 | 169°/S | ||
| I-axis 3 | 169°/S | ||
| Umgca we-4 | 280°/S | ||
| Umgca we-5 | 240°/S | ||
| Umgca 6 | 520°/S | ||
| ITorque evumelekileyo | Umgca we-4 | 10N.m | |
| Umgca we-5 | 10N.m | ||
| Umgca 6 | 3N.m | ||
| I-Inertia Torque evumelekileyo | Umgca we-4 | 0.25kg.m² | |
| Umgca we-5 | 0.25kg.m² | ||
| Umgca 6 | 0.05kg.m² | ||
| Ukuphindaphinda Ukuchaneka kokubekwa | ±0.08mm | ||
| Ukufikelela okuphezulu | 1440mm | ||
| Ubunzima beRobhothi | 170KG | ||
| Indlela yokuFakela | Umgangatho - unyusiwe, uphahla - unyusiwe | ||
| Indawo yoFakelo | Ubushushu obugciniwe | 0 - 45°C | |
| Ubuntu bezizalwane | 20 - 80% (Non-Condensing) | ||
| Ukungcangcazela | Ngaphantsi kwe-0.5G | ||
| Abanye | Indawo yofakelo lwerobhothi kufuneka ibe kude: Kumanzi anokutsha okanye adlekayo okanye iigesi, imithombo yokuphazamiseka kombane. | ||
| IP Rating | Umzimba werobhothi: IP54, Isandla: IP67 | ||
| Iimbonakalo | Ulwakhiwo olubambeneyo, isantya esiphezulu, ukuchaneka okuphezulu, ukwandiswa okuphezulu, kulula ukusebenza | ||
| Iimeko zeSicelo | Ukuwelda, ukusika, ukudibanisa, ukuphatha, ukumakisha, ukucola | ||
| I-CRP-E60-G4 Ikhabhinethi yoMbane | |
| Fundisa iPendant | I-8-intshi ye-TFT-i-LCD, ikhibhodi + isikrini sokuchukumisa, iswitsha yokukhetha imo, iswitshi yokhuseleko, iqhosha lokumisa likaxakeka, ubude bentambo 6m |
| Ugcino lomsebenzisi | 200M |
| Inani leezembe ezilawulwayo | I-6 + 2 izembe (i-6 - ulungelelwaniso olusemgangathweni lwe-axis, i-axes yangaphandle iyakhethwa) |
| Ujongano | Digital I/O Interface ,22-indlela igalelo / 22-indlela imveliso, COM yandiswa |
| I-4 - itshaneli 0 - 10V imveliso ye-analog, i-12 - bit echanekileyo, i-COM eyandisiweyo | |
| I-Dual-interface ye-encoder yesignali yesitishi (yokulandelela indawo) | |
| Ujongano lwe-Ethernet | |
| Ujongano lwe-USB kabini | |
| Iindlela zokuSebenza | Fundisa, dlala, ukude |
| Imisebenzi eshukumayo | Yalatha-kwi-point, i-linear, i-arc ejikelezayo |
| Inkqubo yomyalelo | Intshukumo, ingqiqo, inkqubo, izibalo |
| IiNkqubo zokuLungelelanisa | Ulungelelwaniso oludibeneyo, ulungelelwaniso lweCartesian, ulungelelwaniso lomsebenzisi, ulungelelwaniso lwesixhobo, ulungelelwaniso lwesiseko |
| Imisebenzi yoFundo olungaqhelekanga | Ukuyeka okungxamisekileyo, i-servo anomaly, i-anomaly yokulungelelaniswa komsebenzisi, isixhobo sokulungelelanisa i-anomaly, ukugcinwa kokhuseleko, i-arc - ukuqala ngokungaqhelekanga, njl. |
| Ukhuseleko kwiRobhothi | Ukumisa unxunguphalo lwangaphandle, ukuchasana nongquzulwano, ujongano lwepin yokhuseleko; I-loop yokhuseleko ye-MC, ukuthambisa i-servo, njl. |
| Reserved Dedicated Interfaces | Ujongano olukhethekileyo lwe-arc welding, i-workstation interfaces, i-Remote host - ujongano lwecala |
| IiPakethi zeSoftware | Ukuwelda / ukuphatha / ukupeyinta / ukupeyinta, njl. (ukhetho) |
| Abanye | Eyakhelwe-kwi-PLC, amandla-off recovery, i-encoder interface (ixhasa ibhanti ye-synchronous), ukulandelela i-arc kunye nezixhobo (ukhetho), isofthiwe yombono (ukhetho), isofthiwe yokulandelela i-laser (ukhetho), njl. |
| Intambo yoNxibelelwano phakathi kweKhabhinethi kunye noMzimba weRobhothi | 5m |
| Ukunikezwa Amandla | 3 - isigaba 380VAC 50 - 60HZ |
| Imilinganiselo | 550X785X410mm |
| Ubunzima | 65KG |
| Oogqirha Plus 400PR Welding Machine | |
| Indlela yokulawula | Ulawulo lwedijithali |
| I-Rated Input Voltage/Inombolo yeSigaba | 3 - isigaba 380V AC |
| Ungeniso lwaMandla oNgeniso | 45 - 65Hz |
| Umthamo weNgeniso ulinganisiwe | 16KVA/12.7KW |
| Amandla Factor | 0.94 |
| Iimpawu zeziphumo | i-CV |
| Isiphumo esikalisiweyo sangoku | 400A |
| Ilinganiswe iVoltage yeMphumo | 34V |
| Ireyithwe uMjikelo woMsebenzi | DC 100% @ 400A |
| Ikaliwe Hayi - layisha i-Voltage Output | 85V |
| Isiphumo Uluhlu lwangoku | 30A - 400A |
| Ukuphuma koluhlu lweVoltage | 12V - 45V |
| IKlasi yokuKhusela indawo ebiyelweyo | IP23S |
| Ubushushu obugciniwe | - 10°C - 40°C |
| I-Insulation Class | H |
| Iiparamitha zokuncedisa | |
| Itotshi yeWelding | I-350A yomoya-itotshi epholileyo, umjikelo wama-60% womsebenzi/ 500A umoya wetotshi epholileyo, umjikelo we-100% womsebenzi |
| I-engile yeTotshi yokuWelding | I-Gooseneck 35 ° / 45 ° |
| Anti - ukungqubana | Ukuchaneka kwakhona 0.1mm |
| Ubude betyhubhu yokuTya iiNcingo | 1.8m |
| I-Positive Welding Cable | 3m (70mm²) |
| Intambo yokuWelding engalunganga | 3m (70mm²) |
| Intambo yokuLawula i-Wire feeder | 5m |
| Ibhokisi yokuSebenza | Ibandakanya ukumisa unxunguphalo, qala, nqumama, vula. Ubude bekhebula 5m, iziqwenga ezi-2 eziqhelekileyo - zixhotyiswe |

Cinezela iBrake
CNC Laser
IRobhothi yoShishino
Umatshini wokuqengqeleka kwiPlate
Umatshini wokugoba umbhobho
ILathe kunye neziko loMatshini
Iimveliso zokuKhusela oomatshini
