数控立式加工中心VMC850B
参数
单元 | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B | |
工作台 | ||||||||
工作台尺寸 | 毫米 | 650*430 | 1000*500 | 1200*500 | 1300*610 | ·1400*700 | 1700*800 | 200*800 |
T型槽尺寸 | 毫米 | 14*3 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 22*5 | 22*5 |
允许最大负载 | 公斤 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
工作范围 | ||||||||
X轴行程 | 毫米 | 580 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
Y轴行程 | 毫米 | 420 | 560 | 610 | 610 | 700 | 800 | 800 |
Z轴行程 | 毫米 | 520 | 650 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 |
主轴端最大距离 | 毫米 | 620 | 800 | 800 | 800 | 850 | 940 | 1000 |
最小主轴端距离 | 毫米 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
主轴 | ||||||||
主轴锥度7:24 | — | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50/BT50 | BT50 | BT50 |
主轴转速 | 转速 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000/6000/6000 | 6000 | 6000 |
主电机扭矩 | 牛米 | 35.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5/71.7/95.4 | 95.4 | 380 |
主电机功率 | 千瓦 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15;15/18.5;15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
喂养 | ||||||||
X/Y/Z快速移动速度 | 米/分钟 | 48/48/48 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 2020年24月24日;2020年24月24日;2020年24月24日 | 2020年24月24日 | 2018年18月18日 |
进给率 | 米/分钟 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10/10/10 | 10 | 10 |
刀库 | ||||||||
刀库形式 | — | 机器人 | 机器人 | 机器人 | 机器人 | 机器人/机器人/机器人 | 机器人 | 机器人 |
工具数量 |
| 20 | 24 | 24 | 24 | 2020年24月20日 | 20 | 20 |
换刀时间 | 秒 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5/3.5/3.5 | 3.5 | 3.5 |
定位精度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JISB6336-4:2000标准的实施 | 毫米 | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
执行GB/TI8400.4-2010标准 | 毫米 | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
重复性 | ||||||||
JISB6336-4:2000标准的实施 | 毫米 | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
执行GB/TI8400.4-2010标准 | 毫米 | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
总电容量 | 千伏安 | 18 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 三十七 | 三十七 | 三十七 |
气压 | 兆帕 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
机床尺寸和重量 | ||||||||
占地距离(长*宽) | 毫米 | 1980*2510 | 4355*2275 | 4355*2275 | 4355*2275 | 5026*2970 | 5840*3340 | 6705*3500 |
机器高度 | 毫米 | 2410 | 2920 | 2920 | 2920 | 3361 | 3715 | 3910 |
重量 | 公斤 | 3500 | 6800 | 7000 | 8000 | 11000 | 13500 | 17500 |
数控系统 | — | 发那科 | 发那科 | 发那科 | 发那科 | 发那科 | 发那科 | 发那科 |
产品详情




机器配置
| 配置 | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B |
| 三轴滚珠丝杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三轴导轨 | |||||||
| 十 | 线路轨道 | 线路轨道 | 线路轨道 | 线路轨道 | 线路轨道 | 线路轨道 | 线路轨道 |
| 和 | 线路轨道 | 线路轨道 | 线路轨道 | 线路轨道 | 线路轨道 | 4线轨道 | 4线轨道 |
| 和 | 线路轨道 | 线路轨道 | 线路轨道 | 线路轨道 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 |
| 排屑系统 | |||||||
| 水箱 | ● | ||||||
| 链式排屑机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 润滑系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 气动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 没有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水枪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷热交换器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油冷却器 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 数控系统 | |||||||
| FANUC OI-MF TAPE(5)β电机 | ● | ||||||
| FANUC OI-MF TAPE(1)β电机 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| FANUC OI-MF TAPE(1)α电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 内部冷却 | |||||||
| 20巴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 变速箱 | ○(BT50) | ○ | ● | ||||
| 比例尺(飞机) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第四轴转台、电机及模块 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安全门锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 以太网接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主轴配置 | |||||||
| BT40 8000转 | ● | ● | ● | ● | |||
| BT40 10000转 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BT40 12000转(直列) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BT50 6000转 | ● | ● | ● | ||||
| 刀具检查 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工件检测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

折弯机
数控激光
工业机器人
卷板机
弯管机
车床和加工中心
机器保护产品
